投信賣超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐金2886 | 55.00 | -0.36% | -4.6千 |
| 2 | 長榮航2618 | 42.95 | +1.78% | -2.8千 |
| 3 | 聯電2303 | 122.50 | -2.39% | -2.7千 |
| 4 | 華航2610 | 20.45 | -0.24% | -2.3千 |
| 5 | 世紀*5314 | 24.10 | -3.98% | -2.0千 |
| 6 | 中美晶5483 | 184.50 | -0.81% | -1.9千 |
| 7 | 台塑化6505 | 106.00 | -0.47% | -1.1千 |
| 8 | 精材3374 | 463.50 | 0.00% | -1.1千 |
| 9 | 貿聯-KY3665 | 1735.00 | -7.47% | -1.0千 |
| 10 | 台燿6274 | 1280.00 | -9.86% | -964 |
| 11 | 彰銀2801 | 30.20 | +1.00% | -638 |
| 12 | 崇越5434 | 546.00 | -0.73% | -530 |
| 13 | 中纖1718 | 11.05 | -1.34% | -528 |
| 14 | 禾伸堂3026 | 706.00 | -6.61% | -492 |
| 15 | 中信金2891 | 75.00 | +0.13% | -481 |
| 16 | 和桐1714 | 18.30 | 0.00% | -471 |
| 17 | 力麗1444 | 6.61 | -0.75% | -419 |
| 18 | 巨大9921 | 88.30 | +3.40% | -400 |
| 19 | 漢翔2634 | 61.20 | +1.16% | -325 |
| 20 | 緯穎6669 | 1950.00 | +5.98% | -318 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。