外資買超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 力積電6770 | 69.40 | +4.52% | +5.6萬 |
| 2 | 中鋼2002 | 19.75 | +1.02% | +3.0萬 |
| 3 | 華邦電2344 | 163.00 | +5.50% | +2.2萬 |
| 4 | 英業達2356 | 63.00 | +4.13% | +1.7萬 |
| 5 | 宏碁2353 | 33.15 | +2.16% | +1.3萬 |
| 6 | 南亞科2408 | 441.00 | +6.52% | +1.2萬 |
| 7 | 合庫金5880 | 28.80 | +2.13% | +1.1萬 |
| 8 | 東台4526 | 45.15 | +9.99% | +9.9千 |
| 9 | 台化1326 | 74.40 | +1.92% | +9.1千 |
| 10 | 長榮航2618 | 42.95 | +1.78% | +8.6千 |
| 11 | 仁寶2324 | 37.60 | +0.80% | +8.1千 |
| 12 | 中信金2891 | 75.00 | +0.13% | +7.2千 |
| 13 | 力成6239 | 254.50 | +2.62% | +6.6千 |
| 14 | 潤隆1808 | 36.80 | +8.55% | +6.6千 |
| 15 | 元大金2885 | 73.20 | +1.10% | +6.1千 |
| 16 | 彰銀2801 | 30.20 | +1.00% | +5.8千 |
| 17 | 陽明2609 | 63.00 | +1.78% | +5.8千 |
| 18 | 上海商銀5876 | 55.40 | +1.47% | +5.5千 |
| 19 | 國巨*2327 | 521.00 | +2.76% | +5.3千 |
| 20 | 統一1216 | 80.20 | +0.75% | +5.2千 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。