投信買超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 力積電6770 | 69.40 | +4.52% | +4.9千 |
| 2 | 凱基金2883 | 38.45 | +1.85% | +4.1千 |
| 3 | 日月光投控3711 | 651.00 | -0.46% | +3.7千 |
| 4 | 友達2409 | 33.45 | -5.51% | +3.5千 |
| 5 | 富喬1815 | 131.00 | -5.76% | +3.4千 |
| 6 | 頎邦6147 | 207.00 | +1.97% | +3.0千 |
| 7 | 台泥1101 | 28.10 | +0.54% | +2.8千 |
| 8 | 玉山金2884 | 49.45 | -0.60% | +2.7千 |
| 9 | 台積電2330 | 2400.00 | +0.63% | +2.4千 |
| 10 | 欣興3037 | 1060.00 | -2.30% | +2.1千 |
| 11 | 華新科2492 | 372.50 | +1.22% | +2.1千 |
| 12 | 台化1326 | 74.40 | +1.92% | +2.0千 |
| 13 | 永豐金2890 | 46.25 | -0.22% | +2.0千 |
| 14 | 南亞1303 | 297.50 | -1.16% | +1.9千 |
| 15 | 佳世達2352 | 29.60 | +0.68% | +1.6千 |
| 16 | 台表科6278 | 278.50 | -4.13% | +1.5千 |
| 17 | 台新新光金2887 | 42.20 | +0.24% | +1.4千 |
| 18 | 元大金2885 | 73.20 | +1.10% | +1.4千 |
| 19 | 第一金2892 | 43.15 | +1.89% | +1.3千 |
| 20 | 台玻1802 | 65.20 | -2.83% | +1.1千 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。