外資賣超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達2409 | 33.45 | -5.51% | -9.6萬 |
| 2 | 台玻1802 | 65.20 | -2.83% | -1.4萬 |
| 3 | 南亞1303 | 297.50 | -1.16% | -1.2萬 |
| 4 | 台泥1101 | 28.10 | +0.54% | -1.1萬 |
| 5 | 臻鼎-KY4958 | 520.00 | -8.29% | -8.9千 |
| 6 | 永豐金2890 | 46.25 | -0.22% | -6.3千 |
| 7 | 華通2313 | 216.00 | -3.79% | -5.4千 |
| 8 | 日月光投控3711 | 651.00 | -0.46% | -5.3千 |
| 9 | 富喬1815 | 131.00 | -5.76% | -4.9千 |
| 10 | 台達電2308 | 1510.00 | -3.21% | -3.3千 |
| 11 | 新興2605 | 33.85 | -4.11% | -3.3千 |
| 12 | 臺企銀2834 | 17.90 | 0.00% | -3.0千 |
| 13 | 台郡6269 | 78.40 | -0.38% | -2.9千 |
| 14 | 欣興3037 | 1060.00 | -2.30% | -2.9千 |
| 15 | 中工2515 | 11.50 | -1.71% | -2.8千 |
| 16 | 聯茂6213 | 746.00 | -3.99% | -2.8千 |
| 17 | 新纖1409 | 24.75 | -0.60% | -2.8千 |
| 18 | 群益證6005 | 31.05 | +1.47% | -2.6千 |
| 19 | 信昌電6173 | 277.00 | -5.62% | -2.6千 |
| 20 | GIS-KY6456 | 97.80 | -4.12% | -2.4千 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。