自營賣超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達2409 | 33.45 | -5.51% | -2.8千 |
| 2 | 台玻1802 | 65.20 | -2.83% | -2.6千 |
| 3 | 群創3481 | 46.25 | -1.07% | -1.1千 |
| 4 | 台泥1101 | 28.10 | +0.54% | -868 |
| 5 | 潤隆1808 | 36.80 | +8.55% | -598 |
| 6 | 泰金寶-DR9105 | 8.55 | -1.16% | -529 |
| 7 | 富喬1815 | 131.00 | -5.76% | -528 |
| 8 | 中鼎9933 | 46.25 | +3.58% | -372 |
| 9 | 臻鼎-KY4958 | 520.00 | -8.29% | -352 |
| 10 | 大同2371 | 28.60 | +1.06% | -347 |
| 11 | TPK-KY3673 | 70.80 | -3.01% | -334 |
| 12 | 合晶6182 | 102.00 | -2.39% | -295 |
| 13 | GIS-KY6456 | 97.80 | -4.12% | -278 |
| 14 | 定穎投控3715 | 125.50 | -6.69% | -267 |
| 15 | 新日興3376 | 157.50 | -8.70% | -259 |
| 16 | 中纖1718 | 11.05 | -1.34% | -241 |
| 17 | 永光1711 | 41.80 | -7.01% | -234 |
| 18 | 正文4906 | 40.60 | -0.61% | -200 |
| 19 | 今國光6209 | 94.60 | -4.44% | -196 |
| 20 | 世紀*5314 | 24.10 | -3.98% | -190 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。