合計買超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 力積電6770 | 69.40 | +4.52% | +6.3萬 |
| 2 | 中鋼2002 | 19.75 | +1.02% | +3.0萬 |
| 3 | 華邦電2344 | 163.00 | +5.50% | +2.4萬 |
| 4 | 英業達2356 | 63.00 | +4.13% | +1.8萬 |
| 5 | 宏碁2353 | 33.15 | +2.16% | +1.4萬 |
| 6 | 南亞科2408 | 441.00 | +6.52% | +1.3萬 |
| 7 | 合庫金5880 | 28.80 | +2.13% | +1.3萬 |
| 8 | 台化1326 | 74.40 | +1.92% | +1.1萬 |
| 9 | 東台4526 | 45.15 | +9.99% | +10.0千 |
| 10 | 仁寶2324 | 37.60 | +0.80% | +8.5千 |
| 11 | 元大金2885 | 73.20 | +1.10% | +8.5千 |
| 12 | 中信金2891 | 75.00 | +0.13% | +8.4千 |
| 13 | 上曜1316 | 10.35 | +1.47% | +7.6千 |
| 14 | 鴻海2317 | 247.50 | +1.02% | +7.1千 |
| 15 | 力成6239 | 254.50 | +2.62% | +6.9千 |
| 16 | 國巨*2327 | 521.00 | +2.76% | +6.3千 |
| 17 | 長榮航2618 | 42.95 | +1.78% | +6.1千 |
| 18 | 統一1216 | 80.20 | +0.75% | +6.0千 |
| 19 | 京元電子2449 | 269.00 | +2.48% | +6.0千 |
| 20 | 潤隆1808 | 36.80 | +8.55% | +6.0千 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。