自營買超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新新光金2887 | 42.20 | +0.24% | +2.2千 |
| 2 | 台積電2330 | 2400.00 | +0.63% | +1.9千 |
| 3 | 力積電6770 | 69.40 | +4.52% | +1.7千 |
| 4 | 華邦電2344 | 163.00 | +5.50% | +1.7千 |
| 5 | 中信金2891 | 75.00 | +0.13% | +1.6千 |
| 6 | 華南金2880 | 50.10 | -0.40% | +1.6千 |
| 7 | 凱基金2883 | 38.45 | +1.85% | +1.6千 |
| 8 | 玉山金2884 | 49.45 | -0.60% | +1.6千 |
| 9 | 宏碁2353 | 33.15 | +2.16% | +1.4千 |
| 10 | 鴻海2317 | 247.50 | +1.02% | +1.3千 |
| 11 | 兆豐金2886 | 55.00 | -0.36% | +1.2千 |
| 12 | 永豐金2890 | 46.25 | -0.22% | +1.2千 |
| 13 | 合庫金5880 | 28.80 | +2.13% | +1.0千 |
| 14 | 元大金2885 | 73.20 | +1.10% | +1.0千 |
| 15 | 南亞科2408 | 441.00 | +6.52% | +866 |
| 16 | 國泰金2882 | 114.00 | +0.44% | +847 |
| 17 | 第一金2892 | 43.15 | +1.89% | +815 |
| 18 | 南亞1303 | 297.50 | -1.16% | +807 |
| 19 | 台達電2308 | 1510.00 | -3.21% | +665 |
| 20 | 聯電2303 | 122.50 | -2.39% | +664 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。