合計賣超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達2409 | 33.45 | -5.51% | -9.5萬 |
| 2 | 台玻1802 | 65.20 | -2.83% | -1.6萬 |
| 3 | 南亞1303 | 297.50 | -1.16% | -9.3千 |
| 4 | 台泥1101 | 28.10 | +0.54% | -8.9千 |
| 5 | 臻鼎-KY4958 | 520.00 | -8.29% | -8.3千 |
| 6 | 華通2313 | 216.00 | -3.79% | -5.4千 |
| 7 | 永豐金2890 | 46.25 | -0.22% | -3.1千 |
| 8 | 臺企銀2834 | 17.90 | 0.00% | -3.0千 |
| 9 | 中工2515 | 11.50 | -1.71% | -2.8千 |
| 10 | 新纖1409 | 24.75 | -0.60% | -2.8千 |
| 11 | 新興2605 | 33.85 | -4.11% | -2.7千 |
| 12 | GIS-KY6456 | 97.80 | -4.12% | -2.7千 |
| 13 | 台郡6269 | 78.40 | -0.38% | -2.7千 |
| 14 | 台達電2308 | 1510.00 | -3.21% | -2.7千 |
| 15 | 群益證6005 | 31.05 | +1.47% | -2.6千 |
| 16 | 信昌電6173 | 277.00 | -5.62% | -2.6千 |
| 17 | 榮科4989 | 65.00 | -8.45% | -2.2千 |
| 18 | 聯茂6213 | 746.00 | -3.99% | -2.2千 |
| 19 | 中環2323 | 11.55 | -0.86% | -2.1千 |
| 20 | 富喬1815 | 131.00 | -5.76% | -2.0千 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。