處置股
上市櫃處置中、出關、處置預測,另有全額交割與注意股;處置以分盤集合競價每 5 或 20 分鐘撮合一次;盤後清單・更新 10/27 17:20
處置中
15 檔迄日當天仍在處置;標「明日出關」的今天是最後一天| 名稱 | 分盤 | 處置期間 |
|---|---|---|
| 大甲2221 | 2 分 | 明日出關10/19~10/27 |
| 隴華2424 | 25 分 | 10/21~10/29 |
| 蔚華科3055 | 2 分 | 明日出關10/19~10/27 |
| 大量3167 | 2 分 | 10/20~10/28 |
| 錦明3230 | 2 分 | 明日出關10/19~10/27 |
| 廣寰科3287 | 2 分 | 10/22~10/30 |
| 律勝3354 | 2 分 | 10/21~10/29 |
| 映興3597 | 2 分 | 明日出關10/19~10/27 |
| 科嶠4542 | 2 分 | 10/23~11/4 |
| 華星光4979 | 2 分 | 明日出關10/19~10/27 |
| 中茂5205 | 2 分 | 10/23~11/2 |
| 應廣6716 | 2 分 | 10/20~10/28 |
| 金居8358 | 2 分 | 10/23~11/2 |
| 大地-KY8437 | 2 分 | 10/23~11/2 |
| 明輝-DR911608 | 2 分 | 明日出關10/19~10/27 |
處置股以人工分盤集合競價撮合,多數須預收款券、且不適合當沖;出關 = 上一個交易日為最後處置日。全額交割股買賣要先圈存款券;注意股只是交易所提醒,累計或連續達標才會進處置。