處置股
上市櫃處置中、出關、處置預測,另有全額交割與注意股;處置以分盤集合競價每 5 或 20 分鐘撮合一次;盤後清單・更新 10/27 18:41
全額交割
30 檔變更交易方法改成全額交割、分盤、管理股票、暫停交易;買賣要先圈存款券| 名稱 | 市場 | 狀態 |
|---|---|---|
| 大飲1213 | 上市 | 全額交割 |
| 正峰1538 | 上市 | 全額交割 |
| 台揚2314 | 上市 | 全額交割分盤 |
| 東訊2321 | 上市 | 全額交割 |
| 隴華2424 | 上市 | 全額交割 |
| 力銘3593 | 上市 | 全額交割 |
| 康控-KY4943 | 上市 | 全額交割分盤 |
| 天瀚6225 | 上市 | 全額交割 |
| 華冠8101 | 上市 | 全額交割 |
| 越南控-DR9110 | 上市 | 全額交割 |
| 嘉鋼2067 | 上櫃 | 全額交割 |
| 泰偉3064 | 上櫃 | 全額交割 |
| 鑫創3259 | 上櫃 | 全額交割 |
| 西勝3625 | 上櫃 | 全額交割 |
| 地心引力3629 | 上櫃 | 全額交割分盤 |
| 030 | ||
| 研勤3632 | 上櫃 | 全額交割分盤 |
| 030 | ||
| 安瑞-KY3664 | 上櫃 | 全額交割分盤 |
| 030 | ||
| 連展投控3710 | 上櫃 | 全額交割 |
| 淳紳4529 | 上櫃 | 全額交割分盤 |
| 030 | ||
| 唐鋒4609 | 上櫃 | 全額交割分盤 |
| 030 | ||
| 大略-KY4804 | 上櫃 | 暫停交易 |
| 寶得利5301 | 上櫃 | 全額交割 |
| 佳總5355 | 上櫃 | 全額交割 |
| 劍湖山5701 | 上櫃 | 全額交割 |
| 中湛6236 | 上櫃 | 全額交割 |
| 巨虹8084 | 上櫃 | 全額交割 |
| 商丞8277 | 上櫃 | 全額交割 |
| 尚茂8291 | 上櫃 | 全額交割 |
| 綠河-KY8444 | 上櫃 | 全額交割分盤 |
| 030 | ||
| 愛地雅8933 | 上櫃 | 全額交割 |
處置股以人工分盤集合競價撮合,多數須預收款券、且不適合當沖;出關 = 上一個交易日為最後處置日。全額交割股買賣要先圈存款券;注意股只是交易所提醒,累計或連續達標才會進處置。