總量排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達2409 | 33.45 | -5.51% | 34.0萬 |
| 2 | 力積電6770 | 69.40 | +4.52% | 16.1萬 |
| 3 | 群創3481 | 46.25 | -1.07% | 13.0萬 |
| 4 | 聯電2303 | 122.50 | -2.39% | 12.7萬 |
| 5 | 台玻1802 | 65.20 | -2.83% | 12.3萬 |
| 6 | 南亞1303 | 297.50 | -1.16% | 11.4萬 |
| 7 | 富喬1815 | 131.00 | -5.76% | 7.4萬 |
| 8 | 台郡6269 | 78.40 | -0.38% | 7.3萬 |
| 9 | 華邦電2344 | 163.00 | +5.50% | 6.7萬 |
| 10 | 台新新光金2887 | 42.20 | +0.24% | 6.3萬 |
| 11 | 宏碁2353 | 33.15 | +2.16% | 6.2萬 |
| 12 | 凱基金2883 | 38.45 | +1.85% | 5.7萬 |
| 13 | 中信金2891 | 75.00 | +0.13% | 5.5萬 |
| 14 | 台泥1101 | 28.10 | +0.54% | 5.3萬 |
| 15 | 鴻海2317 | 247.50 | +1.02% | 5.3萬 |
| 16 | 東台4526 | 45.15 | +9.99% | 5.2萬 |
| 17 | 中鋼2002 | 19.75 | +1.02% | 5.0萬 |
| 18 | 臻鼎-KY4958 | 520.00 | -8.29% | 4.5萬 |
| 19 | 南亞科2408 | 441.00 | +6.52% | 4.4萬 |
| 20 | 英業達2356 | 63.00 | +4.13% | 4.0萬 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。