量增幅度排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東捷資訊6697 | 50.40 | +9.80% | 13.13 倍 |
| 2 | 台數科6464 | 77.70 | +2.24% | 12.61 倍 |
| 3 | 倍力6874 | 77.20 | -0.26% | 12.11 倍 |
| 4 | 斐成3313 | 10.00 | -0.99% | 11.88 倍 |
| 5 | 亞都5703 | 13.90 | +0.36% | 11.76 倍 |
| 6 | 振發5426 | 33.30 | +9.90% | 9.68 倍 |
| 7 | 聯昌2431 | 11.10 | +9.90% | 9.25 倍 |
| 8 | 皇翔2545 | 32.75 | -1.50% | 8.93 倍 |
| 9 | 富華新3056 | 12.65 | -3.44% | 8.84 倍 |
| 10 | 宏盛2534 | 15.35 | -4.36% | 8.67 倍 |
| 11 | 正瀚-創6534 | 91.60 | +0.44% | 8.44 倍 |
| 12 | 泰山1218 | 13.70 | -3.86% | 8.38 倍 |
| 13 | 樂意7584 | 30.75 | -9.16% | 8.29 倍 |
| 14 | 劍麟2228 | 68.00 | -1.45% | 8.12 倍 |
| 15 | 泓瀚4741 | 48.55 | -8.74% | 7.91 倍 |
| 16 | 皇普2528 | 17.00 | -0.87% | 7.84 倍 |
| 17 | 桂盟5306 | 84.50 | -2.99% | 7.00 倍 |
| 18 | 詠昇6418 | 48.00 | +9.97% | 6.26 倍 |
| 19 | 大車隊2640 | 140.50 | -4.75% | 6.22 倍 |
| 20 | 富堡8929 | 12.70 | +0.79% | 6.10 倍 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。