官股買超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達2409 | 33.45 | -5.51% | +1.3萬 |
| 2 | 富喬1815 | 131.00 | -5.76% | +4.9千 |
| 3 | 台玻1802 | 65.20 | -2.83% | +3.5千 |
| 4 | 聯電2303 | 122.50 | -2.39% | +2.4千 |
| 5 | 臻鼎-KY4958 | 520.00 | -8.29% | +2.1千 |
| 6 | 南亞1303 | 297.50 | -1.16% | +1.9千 |
| 7 | 台泥1101 | 28.10 | +0.54% | +1.7千 |
| 8 | 國票金2889 | 17.05 | +0.59% | +1.7千 |
| 9 | 新建2516 | 15.55 | 0.00% | +1.3千 |
| 10 | 台化1326 | 74.40 | +1.92% | +1.2千 |
| 11 | 緯創3231 | 190.50 | +0.26% | +1.2千 |
| 12 | 欣興3037 | 1060.00 | -2.30% | +1.1千 |
| 13 | 中工2515 | 11.50 | -1.71% | +1.0千 |
| 14 | 華通2313 | 216.00 | -3.79% | +982 |
| 15 | 群益證6005 | 31.05 | +1.47% | +914 |
| 16 | 臺企銀2834 | 17.90 | 0.00% | +867 |
| 17 | 日月光投控3711 | 651.00 | -0.46% | +820 |
| 18 | 頎邦6147 | 207.00 | +1.97% | +812 |
| 19 | 皇普2528 | 17.00 | -0.87% | +777 |
| 20 | 榮科4989 | 65.00 | -8.45% | +770 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。