官股賣超金額排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亞科2408 | 441.00 | +6.52% | -8.0 億 |
| 2 | 力積電6770 | 69.40 | +4.52% | -7.4 億 |
| 3 | 華邦電2344 | 163.00 | +5.50% | -6.7 億 |
| 4 | 鴻海2317 | 247.50 | +1.02% | -6.2 億 |
| 5 | 緯穎6669 | 1950.00 | +5.98% | -4.4 億 |
| 6 | 國巨*2327 | 521.00 | +2.76% | -4.2 億 |
| 7 | 京元電子2449 | 269.00 | +2.48% | -3.9 億 |
| 8 | 廣達2382 | 327.50 | +1.71% | -2.9 億 |
| 9 | 上銀2049 | 328.50 | +9.87% | -2.9 億 |
| 10 | 創意3443 | 7430.00 | -2.04% | -2.5 億 |
| 11 | 大聯大3702 | 116.50 | +1.75% | -2.1 億 |
| 12 | 信驊5274 | 16015.00 | +0.03% | -1.9 億 |
| 13 | 上海商銀5876 | 55.40 | +1.47% | -1.8 億 |
| 14 | 英業達2356 | 63.00 | +4.13% | -1.7 億 |
| 15 | 十銓4967 | 264.00 | +5.60% | -1.5 億 |
| 16 | 宏碁2353 | 33.15 | +2.16% | -1.5 億 |
| 17 | 晶豪科3006 | 250.50 | +7.05% | -1.4 億 |
| 18 | 波若威3163 | 538.00 | -2.54% | -1.4 億 |
| 19 | 穎崴6515 | 4775.00 | -0.42% | -1.3 億 |
| 20 | 技嘉2376 | 357.50 | +2.44% | -1.3 億 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。