官股買超金額排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台光電2383 | 4750.00 | -6.31% | +13.9 億 |
| 2 | 欣興3037 | 1060.00 | -2.30% | +11.7 億 |
| 3 | 臻鼎-KY4958 | 520.00 | -8.29% | +11.6 億 |
| 4 | 聯發科2454 | 3960.00 | -1.25% | +8.2 億 |
| 5 | 富喬1815 | 131.00 | -5.76% | +6.6 億 |
| 6 | 台積電2330 | 2400.00 | +0.63% | +6.6 億 |
| 7 | 南亞1303 | 297.50 | -1.16% | +5.7 億 |
| 8 | 日月光投控3711 | 651.00 | -0.46% | +5.3 億 |
| 9 | 台達電2308 | 1510.00 | -3.21% | +5.1 億 |
| 10 | 友達2409 | 33.45 | -5.51% | +4.7 億 |
| 11 | 台燿6274 | 1280.00 | -9.86% | +3.6 億 |
| 12 | 聯電2303 | 122.50 | -2.39% | +3.0 億 |
| 13 | 禾伸堂3026 | 706.00 | -6.61% | +3.0 億 |
| 14 | 世芯-KY3661 | 3495.00 | 0.00% | +2.9 億 |
| 15 | 景碩3189 | 941.00 | -4.56% | +2.8 億 |
| 16 | 富世達6805 | 2250.00 | -3.64% | +2.5 億 |
| 17 | 南電8046 | 1255.00 | -0.79% | +2.4 億 |
| 18 | 台玻1802 | 65.20 | -2.83% | +2.4 億 |
| 19 | 緯創3231 | 190.50 | +0.26% | +2.2 億 |
| 20 | 華通2313 | 216.00 | -3.79% | +2.2 億 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。