營收最新公布排行
盤後 10/27・以 2026/09 月營收為準・10 檔尚未公布,不列入・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 公告日 | 月YoY | 月MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基金2883 | 38.45 | +1.85% | 10/15 | -61.2% | -44.4% | +424.2% |
| 2 | 中信金2891 | 75.00 | +0.13% | 10/15 | +12.8% | -12.6% | +33.2% |
| 3 | 玉山金2884 | 49.45 | -0.60% | 10/15 | +7.2% | -12.7% | +19.6% |
| 4 | 國泰金2882 | 114.00 | +0.44% | 10/15 | -47.4% | -30.8% | +37.5% |
| 5 | 元大金2885 | 73.20 | +1.10% | 10/15 | +67.3% | -23.8% | +105.2% |
| 6 | 富邦金2881 | 162.00 | +2.21% | 10/15 | -63.8% | -52.0% | +78.9% |
| 7 | 中再保2851 | 50.00 | -0.99% | 10/15 | -14.9% | -9.0% | +61.6% |
| 8 | 新產2850 | 167.00 | +1.21% | 10/15 | -5.3% | -18.5% | +7.8% |
| 9 | 台新新光金2887 | 42.20 | +0.24% | 10/14 | -18.6% | -13.7% | +63.0% |
| 10 | 第一金2892 | 43.15 | +1.89% | 10/14 | -1.3% | -19.4% | +15.8% |
| 11 | 合庫金5880 | 28.80 | +2.13% | 10/14 | -3.7% | -13.2% | +15.6% |
| 12 | 兆豐金2886 | 55.00 | -0.36% | 10/14 | +16.4% | +7.0% | +16.6% |
| 13 | 華南金2880 | 50.10 | -0.40% | 10/14 | +6.5% | -12.7% | +25.2% |
| 14 | 旺旺保2816 | 42.10 | -0.12% | 10/14 | +11.0% | -16.3% | +15.7% |
| 15 | 台產2832 | 56.30 | +1.08% | 10/13 | +0.5% | -6.4% | +5.8% |
| 16 | 群創3481 | 46.25 | -1.07% | 10/12 | +0.7% | +6.9% | +10.6% |
| 17 | 台玻1802 | 65.20 | -2.83% | 10/12 | +34.1% | +8.2% | +18.7% |
| 18 | 南亞1303 | 297.50 | -1.16% | 10/12 | +55.3% | +12.5% | +26.8% |
| 19 | 台泥1101 | 28.10 | +0.54% | 10/12 | +7.6% | +6.0% | +3.3% |
| 20 | 東台4526 | 45.15 | +9.99% | 10/12 | +81.0% | +66.5% | +11.0% |
個股以收盤資料為準,不含即時價。