月營收MoM 成長排行
盤後 10/27・以 2026/09 月營收為準・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 公告日 | 月YoY | 月MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大城地產6171 | 23.55 | +0.64% | 10/7 | +850.1% | +2478388.0% | -17.7% |
| 2 | 國邑*6875 | 26.80 | +0.56% | 10/11 | - | +151566.7% | -66.5% |
| 3 | 心誠鎂6934 | 81.80 | -4.33% | 10/8 | +822.9% | +84690.2% | +207.9% |
| 4 | 鑽石投資6901 | 16.30 | -2.69% | 10/7 | - | +24715.2% | - |
| 5 | 昇益5455 | 30.70 | -0.65% | 10/7 | +15013.9% | +4413.6% | -32.0% |
| 6 | 老爺知5704 | 22.35 | +1.13% | 10/8 | +26.7% | +4370.7% | -38.5% |
| 7 | 華建2530 | 19.90 | -0.25% | 10/8 | -73.7% | +2920.8% | -96.3% |
| 8 | 雋揚1439新高 | 29.00 | +2.47% | 10/12 | +11850.9% | +2590.6% | +121.0% |
| 9 | 鉅陞5529新高 | 23.10 | -1.91% | 10/6 | +95804.7% | +1905.5% | +5594.3% |
| 10 | 台火9902 | 13.40 | +1.13% | 10/7 | +504.1% | +1742.0% | -34.7% |
| 11 | 悅城6405 | 38.55 | -4.70% | 10/8 | +176.4% | +1281.8% | -41.0% |
| 12 | 皇翔2545 | 32.75 | -1.50% | 10/8 | +719.5% | +1125.0% | -1.3% |
| 13 | 富裔6264 | 6.10 | +1.67% | 10/12 | +452.7% | +1100.8% | +83.3% |
| 14 | 智擎4162 | 55.90 | -0.53% | 10/7 | +13.1% | +982.1% | +22.2% |
| 15 | 益安6499 | 77.20 | -2.53% | 10/12 | +513.1% | +508.1% | +75.0% |
| 16 | 晶彩科3535 | 88.50 | -2.64% | 10/8 | +71.4% | +429.5% | +252.8% |
| 17 | 國揚2505 | 17.70 | +0.28% | 10/8 | +9237.2% | +428.7% | +123.0% |
| 18 | 辣椒4946 | 93.00 | -1.27% | 10/12 | +237.7% | +354.8% | +4.5% |
| 19 | 欣巴巴9906 | 37.75 | -0.13% | 10/5 | +1548.4% | +354.3% | +262.6% |
| 20 | 聯光通4903 | 47.45 | -2.27% | 10/6 | +93.8% | +301.0% | +22.3% |
個股以收盤資料為準,不含即時價。