累計YoY 衰退排行
盤後 10/27・以 2026/09 月營收為準・9 檔尚未公布,不列入・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 公告日 | 月YoY | 月MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華建2530 | 19.90 | -0.25% | 10/8 | -73.7% | +2920.8% | -96.3% |
| 2 | 台鋼建設3521 | 12.40 | +1.64% | 10/8 | -100.0% | -20.0% | -95.1% |
| 3 | 昱泉6169 | 11.30 | -0.88% | 10/8 | -93.1% | -78.3% | -93.3% |
| 4 | 全心投控2718 | 38.55 | -1.28% | 10/8 | -87.9% | +3.9% | -89.5% |
| 5 | 巨鎧精密-創2254 | 98.90 | +1.02% | 10/8 | -92.5% | -46.3% | -83.2% |
| 6 | 永崴投控3712 | 18.20 | -6.91% | 10/12 | -88.5% | +78.6% | -80.5% |
| 7 | 宏盛2534 | 15.35 | -4.36% | 10/8 | +85.9% | -11.9% | -80.5% |
| 8 | 立凱-KY5227 | 24.75 | -2.94% | 10/7 | -69.2% | +188.2% | -80.3% |
| 9 | 富華新3056 | 12.65 | -3.44% | 10/8 | +36.9% | +8.1% | -79.3% |
| 10 | 華友聯1436 | 35.45 | +0.71% | 10/5 | +42.7% | +207.4% | -78.5% |
| 11 | 強盛新1463 | 17.65 | +0.28% | 10/8 | -12.4% | +7.4% | -77.9% |
| 12 | 隆大5519 | 23.70 | +0.64% | 10/7 | -76.4% | -22.3% | -67.6% |
| 13 | 皇普2528 | 17.00 | -0.87% | 10/7 | -94.2% | -77.8% | -67.1% |
| 14 | 國邑*6875 | 26.80 | +0.56% | 10/11 | - | +151566.7% | -66.5% |
| 15 | 新昕纖4406 | 10.20 | +0.49% | 10/5 | -74.6% | +266.5% | -66.4% |
| 16 | 雲象科技-創7803 | 14.25 | -5.32% | 10/7 | -63.6% | +24.9% | -64.7% |
| 17 | 華軒2740 | 29.20 | +2.82% | 10/8 | -69.5% | -14.6% | -61.7% |
| 18 | 皇龍3512 | 19.00 | 0.00% | 10/7 | +47.4% | +31.6% | -61.4% |
| 19 | 綠河-KY8444 | 3.29 | 0.00% | 10/9 | -59.7% | -20.4% | -59.0% |
| 20 | 力麗店5364 | 8.25 | -0.24% | 10/8 | -65.5% | -9.1% | -58.9% |
個股以收盤資料為準,不含即時價。