月營收YoY 衰退排行
盤後 10/27・以 2026/09 月營收為準・3 檔尚未公布,不列入・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 公告日 | 月YoY | 月MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醣聯4168 | 21.50 | +0.23% | 10/8 | -100.0% | -100.0% | -54.9% |
| 2 | 台鋼建設3521 | 12.40 | +1.64% | 10/8 | -100.0% | -20.0% | -95.1% |
| 3 | 聯上發2537 | 10.95 | +0.46% | 10/8 | -98.9% | +102.5% | +155.2% |
| 4 | 順藥6535 | 71.20 | -2.06% | 10/8 | -95.1% | -97.7% | -16.8% |
| 5 | 皇普2528 | 17.00 | -0.87% | 10/7 | -94.2% | -77.8% | -67.1% |
| 6 | 中茂5205 | 22.15 | -9.96% | 10/8 | -93.2% | -93.3% | +24.7% |
| 7 | 昱泉6169 | 11.30 | -0.88% | 10/8 | -93.1% | -78.3% | -93.3% |
| 8 | 巨鎧精密-創2254 | 98.90 | +1.02% | 10/8 | -92.5% | -46.3% | -83.2% |
| 9 | 櫻花建2539 | 32.55 | +0.15% | 10/8 | -91.2% | -63.4% | -2.3% |
| 10 | 永崴投控3712 | 18.20 | -6.91% | 10/12 | -88.5% | +78.6% | -80.5% |
| 11 | 全心投控2718 | 38.55 | -1.28% | 10/8 | -87.9% | +3.9% | -89.5% |
| 12 | 寶得利5301 | 6.49 | +6.74% | 10/8 | -87.8% | -22.7% | -36.5% |
| 13 | 宏普2536 | 18.30 | +0.27% | 10/8 | -87.6% | -57.0% | +20.0% |
| 14 | 綠意2596 | 32.20 | +0.63% | 10/8 | -87.1% | -99.4% | +48.5% |
| 15 | 鄉林5531 | 6.66 | -1.04% | 10/8 | -85.3% | -7.3% | -41.4% |
| 16 | 寬魚國際6101 | 36.55 | -0.27% | 10/7 | -82.4% | -35.4% | +28.5% |
| 17 | 三商2905 | 17.85 | -0.56% | 10/12 | -81.3% | -79.6% | +25.1% |
| 18 | 飛寶企業4413 | 18.55 | -0.27% | 10/9 | -78.9% | -44.7% | -46.0% |
| 19 | 隆大5519 | 23.70 | +0.64% | 10/7 | -76.4% | -22.3% | -67.6% |
| 20 | 凱鈺5468 | 20.65 | +0.73% | 10/8 | -74.8% | -66.8% | +21.6% |
個股以收盤資料為準,不含即時價。