月營收MoM 衰退排行
盤後 10/27・以 2026/09 月營收為準・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 公告日 | 月YoY | 月MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醣聯4168 | 21.50 | +0.23% | 10/8 | -100.0% | -100.0% | -54.9% |
| 2 | 綠意2596 | 32.20 | +0.63% | 10/8 | -87.1% | -99.4% | +48.5% |
| 3 | 怡華1456 | 15.50 | +0.65% | 10/8 | +7.0% | -99.2% | +335.8% |
| 4 | 三圓4416 | 12.40 | +2.06% | 10/8 | -59.1% | -98.9% | +536.3% |
| 5 | 順藥6535 | 71.20 | -2.06% | 10/8 | -95.1% | -97.7% | -16.8% |
| 6 | 三發地產9946 | 15.90 | -1.24% | 10/8 | +17.7% | -94.3% | +2870.7% |
| 7 | 中茂5205 | 22.15 | -9.96% | 10/8 | -93.2% | -93.3% | +24.7% |
| 8 | 互動6486 | 81.00 | +0.25% | 10/2 | -47.8% | -88.6% | +92.1% |
| 9 | 三商2905 | 17.85 | -0.56% | 10/12 | -81.3% | -79.6% | +25.1% |
| 10 | 全坤建2509 | 13.30 | +1.92% | 10/8 | +31.9% | -78.4% | +598.0% |
| 11 | 昱泉6169 | 11.30 | -0.88% | 10/8 | -93.1% | -78.3% | -93.3% |
| 12 | 皇普2528 | 17.00 | -0.87% | 10/7 | -94.2% | -77.8% | -67.1% |
| 13 | 逸達6576 | 75.20 | -1.05% | 10/8 | -1.1% | -76.5% | -14.2% |
| 14 | 榮群8034 | 19.60 | +0.77% | 10/6 | +47.9% | -75.9% | -32.8% |
| 15 | 康和證6016 | 22.05 | +0.23% | 10/7 | +49.2% | -75.3% | +200.4% |
| 16 | 沛爾生醫*-創6949 | 39.55 | +4.91% | 10/7 | +2.3% | -70.3% | +4.1% |
| 17 | 凱鈺5468 | 20.65 | +0.73% | 10/8 | -74.8% | -66.8% | +21.6% |
| 18 | 安國8054 | 72.70 | -2.15% | 10/6 | -23.8% | -66.8% | +134.1% |
| 19 | 光耀3666 | 27.80 | +0.91% | 10/8 | -46.8% | -65.9% | -6.3% |
| 20 | 櫻花建2539 | 32.55 | +0.15% | 10/8 | -91.2% | -63.4% | -2.3% |
個股以收盤資料為準,不含即時價。