累計YoY 成長排行
盤後 10/27・以 2026/09 月營收為準・9 檔尚未公布,不列入・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 公告日 | 月YoY | 月MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富旺6219 | 11.05 | -3.49% | 10/8 | +104168.0% | -14.6% | +33688.6% |
| 2 | 三豐5514 | 14.80 | 0.00% | 10/8 | +230.3% | -21.4% | +15557.4% |
| 3 | 潤隆1808 | 36.80 | +8.55% | 10/8 | +63462.8% | +96.0% | +14769.5% |
| 4 | 鉅陞5529新高 | 23.10 | -1.91% | 10/6 | +95804.7% | +1905.5% | +5594.3% |
| 5 | 三地開發1438 | 21.75 | +0.93% | 10/8 | +1566.0% | -20.4% | +5530.0% |
| 6 | 三發地產9946 | 15.90 | -1.24% | 10/8 | +17.7% | -94.3% | +2870.7% |
| 7 | 地心引力3629 | 12.35 | -3.52% | 10/9 | -4.8% | -35.1% | +1455.1% |
| 8 | 順天5525 | 21.50 | +0.47% | 10/8 | +906.5% | -45.0% | +1394.3% |
| 9 | 宏璟2527 | 47.25 | -1.87% | 10/8 | +89.3% | -46.8% | +1013.5% |
| 10 | 合騏*8937 | 23.50 | -0.63% | 10/8 | +1525.1% | -8.8% | +949.9% |
| 11 | 台汽電8926 | 58.10 | +2.11% | 10/8 | +1114.1% | -15.5% | +849.9% |
| 12 | 熙特爾-創7740 | 104.00 | 0.00% | 10/12 | -52.7% | -51.3% | +681.0% |
| 13 | 方土昶6265 | 43.80 | -0.23% | 10/10 | +509.8% | -11.8% | +656.3% |
| 14 | 致和證5864 | 35.90 | -1.10% | 10/5 | +59.0% | -6.4% | +653.0% |
| 15 | 南亞科2408新高 | 441.00 | +6.52% | 10/5 | +576.6% | +0.9% | +627.0% |
| 16 | 青雲5386 | 235.00 | +0.43% | 10/8 | +574.9% | -44.1% | +619.8% |
| 17 | 全坤建2509 | 13.30 | +1.92% | 10/8 | +31.9% | -78.4% | +598.0% |
| 18 | 聯友金屬-創7610 | 1340.00 | +0.37% | 10/8 | +722.8% | -5.4% | +586.9% |
| 19 | 宜鼎5289新高 | 1095.00 | +2.82% | 10/6 | +535.7% | +0.4% | +550.6% |
| 20 | 三圓4416 | 12.40 | +2.06% | 10/8 | -59.1% | -98.9% | +536.3% |
個股以收盤資料為準,不含即時價。