月營收YoY 成長排行
盤後 10/27・以 2026/09 月營收為準・3 檔尚未公布,不列入・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 公告日 | 月YoY | 月MoM | 累計YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯上4113新高 | 13.60 | -0.37% | 10/8 | +3425111.0% | +163.3% | +471.7% |
| 2 | 富旺6219 | 11.05 | -3.49% | 10/8 | +104168.0% | -14.6% | +33688.6% |
| 3 | 鉅陞5529新高 | 23.10 | -1.91% | 10/6 | +95804.7% | +1905.5% | +5594.3% |
| 4 | 潤隆1808 | 36.80 | +8.55% | 10/8 | +63462.8% | +96.0% | +14769.5% |
| 5 | 昇益5455 | 30.70 | -0.65% | 10/7 | +15013.9% | +4413.6% | -32.0% |
| 6 | 雋揚1439新高 | 29.00 | +2.47% | 10/12 | +11850.9% | +2590.6% | +121.0% |
| 7 | 國揚2505 | 17.70 | +0.28% | 10/8 | +9237.2% | +428.7% | +123.0% |
| 8 | 三地開發1438 | 21.75 | +0.93% | 10/8 | +1566.0% | -20.4% | +5530.0% |
| 9 | 欣巴巴9906 | 37.75 | -0.13% | 10/5 | +1548.4% | +354.3% | +262.6% |
| 10 | 合騏*8937 | 23.50 | -0.63% | 10/8 | +1525.1% | -8.8% | +949.9% |
| 11 | 川飛1516 | 25.00 | +1.01% | 10/8 | +1473.3% | +13.0% | +48.7% |
| 12 | 台汽電8926 | 58.10 | +2.11% | 10/8 | +1114.1% | -15.5% | +849.9% |
| 13 | 順天5525 | 21.50 | +0.47% | 10/8 | +906.5% | -45.0% | +1394.3% |
| 14 | 大城地產6171 | 23.55 | +0.64% | 10/7 | +850.1% | +2478388.0% | -17.7% |
| 15 | 心誠鎂6934 | 81.80 | -4.33% | 10/8 | +822.9% | +84690.2% | +207.9% |
| 16 | 聯友金屬-創7610 | 1340.00 | +0.37% | 10/8 | +722.8% | -5.4% | +586.9% |
| 17 | 皇翔2545 | 32.75 | -1.50% | 10/8 | +719.5% | +1125.0% | -1.3% |
| 18 | 宏和1446 | 13.30 | 0.00% | 10/8 | +654.4% | -3.8% | -47.6% |
| 19 | 駿吉-KY1591 | 34.55 | -4.03% | 10/8 | +593.0% | -33.6% | +352.6% |
| 20 | 南亞科2408新高 | 441.00 | +6.52% | 10/5 | +576.6% | +0.9% | +627.0% |
個股以收盤資料為準,不含即時價。