官股賣超排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 力積電6770 | 69.40 | +4.52% | -1.1萬 |
| 2 | 中鋼2002 | 19.75 | +1.02% | -4.5千 |
| 3 | 宏碁2353 | 33.15 | +2.16% | -4.4千 |
| 4 | 華邦電2344 | 163.00 | +5.50% | -4.2千 |
| 5 | 合庫金5880 | 28.80 | +2.13% | -3.6千 |
| 6 | 上海商銀5876 | 55.40 | +1.47% | -3.3千 |
| 7 | 中石化1314 | 8.36 | -1.76% | -2.7千 |
| 8 | 英業達2356 | 63.00 | +4.13% | -2.7千 |
| 9 | 鴻海2317 | 247.50 | +1.02% | -2.5千 |
| 10 | 南亞科2408 | 441.00 | +6.52% | -1.8千 |
| 11 | 大聯大3702 | 116.50 | +1.75% | -1.8千 |
| 12 | 京元電子2449 | 269.00 | +2.48% | -1.4千 |
| 13 | 東台4526 | 45.15 | +9.99% | -1.3千 |
| 14 | 第一金2892 | 43.15 | +1.89% | -1.1千 |
| 15 | 和益1709 | 52.00 | -5.97% | -1.0千 |
| 16 | 中租-KY5871 | 108.00 | +1.89% | -1.0千 |
| 17 | 元大金2885 | 73.20 | +1.10% | -1.0千 |
| 18 | 中鼎9933 | 46.25 | +3.58% | -977 |
| 19 | 中信金2891 | 75.00 | +0.13% | -945 |
| 20 | 廣達2382 | 327.50 | +1.71% | -895 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。