ETF 殖利率排行
ETF 殖利率排行
盤後 10/27・前 100近 12 個月配息估算:* 依頻率年化、† 只有一筆未年化;槓桿與反向不列
| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 估算殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009804 | 聯邦台精彩50台股 | 22.69 | -0.40% | 21.21%* |
| 2 | 00927 | 群益半導體收益台股 | 34.72 | -0.29% | 18.51%* |
| 3 | 00888 | 永豐台灣ESG台股 | 32.12 | -0.99% | 17.86%* |
| 4 | 00896 | 中信綠能及電動車台股 | 26.69 | -0.63% | 16.99%* |
| 5 | 00891 | 中信關鍵半導體台股 | 34.53 | +0.06% | 16.22%* |
| 6 | 00992A | 主動群益科技創新主動台股 | 16.45 | -2.84% | 16.05%* |
| 7 | 00912 | 中信臺灣智慧50台股 | 32.38 | +0.12% | 14.62%* |
| 8 | 00918 | 大華優利高填息30台股 | 34.84 | +1.10% | 13.89%* |
| 9 | 00904 | 台新臺灣半導體30台股 | 37.76 | +0.43% | 12.57%* |
| 10 | 00982A | 主動群益台灣強棒主動台股 | 21.14 | -1.45% | 12.11%* |
| 11 | 00905 | FT臺灣Smart台股 | 25.40 | 0.00% | 11.85%* |
| 12 | 00919 | 群益台灣精選高息台股 | 32.75 | +1.02% | 11.73%* |
| 13 | 00894 | 中信小資高價30台股 | 45.25 | -1.50% | 11.71%* |
| 14 | 00712 | 復華富時不動產海外股票 | 7.12 | +1.86% | 11.70%* |
| 15 | 00961 | FT臺灣永續高息台股 | 13.62 | +0.96% | 11.25%* |
| 16 | 009803 | 玉山市值動能50台股 | 20.54 | -0.10% | 10.71%* |
| 17 | 00985A | 主動野村台灣50主動台股 | 20.23 | 0.00% | 10.63%† |
| 18 | 00934 | 中信成長高股息台股 | 29.66 | +0.88% | 10.58%* |
| 19 | 00984D | 主動聯博全球非投主動債券 | 9.66 | -0.21% | 10.56%* |
| 20 | 00922 | 國泰台灣領袖50台股 | 39.26 | -0.36% | 10.44% |
| 21 | 00929 | 復華台灣科技優息台股 | 28.81 | +0.03% | 10.41%* |
| 22 | 00964 | 中信亞太高股息海外股票 | 14.52 | +0.28% | 10.36%* |
| 23 | 00998A | 主動復華金融股息主動海外 | 16.07 | -0.62% | 10.30%* |
| 24 | 00984A | 主動安聯台灣高息主動台股 | 15.00 | -0.40% | 10.28%* |
| 25 | 00842B | 台新美元銀行債債券 | 28.81 | +0.66% | 9.95%* |
| 26 | 0056 | 元大高股息台股 | 56.55 | +0.44% | 9.60%* |
| 27 | 00988B | 玉山嚴選非投債債券 | 18.87 | -0.32% | 9.57%* |
| 28 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭台股 | 48.24 | -1.15% | 9.54%† |
| 29 | 00690 | 兆豐藍籌30台股 | 75.50 | -0.85% | 9.51%* |
| 30 | 00770 | 國泰北美科技海外股票 | 63.10 | -0.55% | 9.51%† |
| 31 | 00980A | 主動野村臺灣優選主動台股 | 23.50 | -1.05% | 9.51%* |
| 32 | 00878 | 國泰永續高股息台股 | 35.40 | +0.37% | 9.44%* |
| 33 | 00947 | 台新臺灣IC設計台股 | 34.26 | +0.53% | 9.42%* |
| 34 | 00994A | 主動第一金台股優主動台股 | 15.49 | -1.90% | 9.28%* |
| 35 | 00962 | 台新AI優息動能台股 | 14.59 | +0.97% | 9.14%* |
| 36 | 00928 | 中信上櫃ESG 30台股 | 30.22 | -1.40% | 9.10%† |
| 37 | 00921 | 兆豐龍頭等權重台股 | 23.56 | 0.00% | 9.00%* |
| 38 | 009801 | 中信美國創新科技海外股票 | 11.23 | -1.75% | 8.90%† |
| 39 | 00727B | 國泰優選非投等債債券 | 38.83 | -0.10% | 8.76%* |
| 40 | 00981D | 主動中信非投等債主動債券 | 10.13 | 0.00% | 8.56%* |
| 41 | 00981B | 第一金優選非投債債券 | 8.90 | -0.45% | 8.45%* |
| 42 | 00981A | 主動統一台股增長主動台股 | 27.40 | -2.80% | 8.13%* |
| 43 | 00943 | 兆豐電子高息等權台股 | 21.14 | +0.28% | 8.03%* |
| 44 | 00956 | 中信日經高股息海外股票 | 13.55 | +0.07% | 7.87%* |
| 45 | 00923 | 群益台ESG低碳50台股 | 38.93 | -0.31% | 7.83%† |
| 46 | 00953B | 群益優選非投等債債券 | 9.60 | +0.21% | 7.79%* |
| 47 | 00781B | 國泰A級科技債債券 | 27.06 | +0.74% | 7.64%* |
| 48 | 00963 | 中信全球高股息海外股票 | 12.50 | -0.95% | 7.53%* |
| 49 | 00945B | 凱基美國非投等債債券 | 14.39 | -0.07% | 7.51%* |
| 50 | 009808 | 華南永昌優選50台股 | 30.88 | -0.13% | 7.38%* |
| 51 | 00981T | 平衡凱基雙核收息平衡 | 11.59 | +0.26% | 7.29%* |
| 52 | 00909 | 國泰數位支付服務海外股票 | 38.76 | -6.01% | 7.09%† |
| 53 | 00710B | 復華彭博非投等債債券 | 18.83 | +0.27% | 7.08%* |
| 54 | 00984B | 大華優利美A債15債券 | 15.87 | +0.89% | 7.04%* |
| 55 | 00989B | 台新美國非投等債債券 | 9.88 | 0.00% | 7.00%* |
| 56 | 00980D | 主動聯博投等入息主動債券 | 19.63 | +0.36% | 6.97%* |
| 57 | 00916 | 國泰全球品牌50海外股票 | 27.71 | -0.75% | 6.93%† |
| 58 | 00982T | 平衡兆豐台美動能平衡 | 14.43 | +0.63% | 6.93%† |
| 59 | 00768B | 復華20年美債債券 | 49.10 | +1.38% | 6.92%* |
| 60 | 00911 | 兆豐洲際半導體海外股票 | 51.20 | -0.97% | 6.84%† |
| 61 | 00400A | 主動國泰動能高息主動台股 | 14.18 | -1.60% | 6.77%* |
| 62 | 00782B | 國泰A級公用債債券 | 29.53 | +0.99% | 6.77%* |
| 63 | 00936 | 台新永續高息中小台股 | 21.47 | +1.47% | 6.71%* |
| 64 | 00970B | 台新BBB投等債20+債券 | 9.03 | +0.78% | 6.67%* |
| 65 | 00756B | 群益投等新興公債債券 | 30.09 | +0.43% | 6.62%* |
| 66 | 00983D | 主動富邦複合收益主動債券 | 9.85 | +0.51% | 6.51%* |
| 67 | 00952 | 凱基台灣AI50台股 | 17.62 | 0.00% | 6.43%* |
| 68 | 00959B | 大華投等美債15Y+債券 | 9.02 | +0.56% | 6.30%* |
| 69 | 00986D | 主動復華金融債息主動債券 | 14.28 | +0.78% | 6.30%* |
| 70 | 00726B | 國泰新興投等債債券 | 32.22 | +0.41% | 6.21%* |
| 71 | 00722B | 群益投資級電信債債券 | 33.57 | +0.18% | 6.19%* |
| 72 | 00892 | 富邦台灣半導體台股 | 39.84 | -0.05% | 6.17%† |
| 73 | 00980B | 台新特選IG債10+債券 | 9.16 | +0.77% | 6.16%* |
| 74 | 00985D | 主動貝萊德優投等主動債券 | 9.84 | +0.61% | 6.16%* |
| 75 | 00713 | 元大台灣高息低波台股 | 66.35 | +0.68% | 6.09%* |
| 76 | 00937B | 群益ESG投等債20+債券 | 14.20 | +0.64% | 6.08%* |
| 77 | 00723B | 群益投資級科技債債券 | 29.02 | +0.87% | 6.05%* |
| 78 | 00724B | 群益投資級金融債債券 | 32.58 | +0.90% | 5.98%* |
| 79 | 00966B | 統一ESG投等債15+債券 | 13.58 | +0.89% | 5.98%* |
| 80 | 00720B | 元大投資級公司債債券 | 31.93 | +1.08% | 5.89%* |
| 81 | 00957B | 兆豐US優選投等債債券 | 13.00 | +0.70% | 5.89%* |
| 82 | 00799B | 國泰A級醫療債債券 | 29.13 | +1.15% | 5.84%* |
| 83 | 00982D | 主動富邦動態入息主動債券 | 9.57 | +0.63% | 5.80%* |
| 84 | 00983B | 大華優利美公債20債券 | 15.39 | +1.18% | 5.80%* |
| 85 | 00985B | 群益ESG投等債0-5債券 | 10.27 | +0.20% | 5.80%* |
| 86 | 00996A | 主動兆豐台灣豐收主動台股 | 12.59 | -2.70% | 5.80%† |
| 87 | 00725B | 國泰投資級公司債債券 | 33.89 | +0.92% | 5.78%* |
| 88 | 00741B | 富邦全球非投等債債券 | 37.00 | -0.13% | 5.74%* |
| 89 | 00859B | 群益0-1年美債債券 | 41.59 | -0.07% | 5.73%* |
| 90 | 00968B | 元大優息投等債債券 | 9.00 | +0.90% | 5.73%* |
| 91 | 00792B | 群益A級公司債債券 | 30.92 | +1.05% | 5.71%* |
| 92 | 00789B | 復華公司債A3債券 | 46.25 | +0.65% | 5.68%* |
| 93 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+債券 | 8.96 | +0.67% | 5.68%* |
| 94 | 009805 | 台新美國電力基建海外股票 | 14.14 | -1.67% | 5.66%* |
| 95 | 00755B | 群益投資級公用債債券 | 32.32 | +0.91% | 5.65%* |
| 96 | 00870B | 元大15年EM主權債債券 | 26.88 | +0.19% | 5.65%* |
| 97 | 00915 | 凱基優選高股息30台股 | 33.84 | +0.83% | 5.63%* |
| 98 | 00749B | 凱基新興債10+債券 | 30.38 | +0.30% | 5.62%* |
| 99 | 00771 | 元大US高息特別股海外股票 | 14.95 | 0.00% | 5.62%* |
| 100 | 00862B | 中信投資級公司債債券 | 30.58 | +0.86% | 5.62%* |
ETF 常見問題
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。