ETF 漲幅排行
ETF 漲幅排行
盤後 10/27・前 100| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00875 | 國泰網路資安海外股票 | 63.55 | +7.26% | 0.3 億 |
| 2 | 00715L | 期街口S&P布蘭特油正2槓桿 | 87.05 | +4.44% | 3.3 億 |
| 3 | 009829 | 大華韓國KOSPI50海外股票 | 9.13 | +3.63% | 2.6 億 |
| 4 | 00680L | 元大美債20正2槓桿 | 6.36 | +3.08% | 1.6 億 |
| 5 | 00702 | 國泰標普低波高息海外股票 | 24.98 | +3.05% | 0.0 億 |
| 6 | 00688L | 國泰20年美債正2槓桿 | 6.34 | +2.76% | 0.5 億 |
| 7 | 00633L | 富邦上証正2槓桿 | 39.38 | +2.34% | 0.5 億 |
| 8 | 00655L | 國泰中國A50正2槓桿 | 27.40 | +2.28% | 0.2 億 |
| 9 | 00969B | 元大零息超長美債債券 | 8.22 | +2.24% | 0.3 億 |
| 10 | 00674R | 期元大S&P黃金反1反向 | 30.71 | +2.03% | 0.1 億 |
| 11 | 00955 | 中信日本商社海外股票 | 16.83 | +1.94% | 0.9 億 |
| 12 | 00712 | 復華富時不動產海外股票 | 7.12 | +1.86% | 3.0 億 |
| 13 | 00637L | 元大滬深300正2槓桿 | 16.34 | +1.81% | 3.2 億 |
| 14 | 00665L | 富邦恒生國企正2槓桿 | 8.01 | +1.78% | 0.5 億 |
| 15 | 00714 | 群益道瓊美國地產海外股票 | 21.44 | +1.71% | 0.0 億 |
| 16 | 00987D | 主動統一美債量化主動債券 | 10.17 | +1.70% | 0.8 億 |
| 17 | 00960 | 野村全球航運龍頭海外股票 | 23.40 | +1.69% | 0.1 億 |
| 18 | 00946 | 群益科技高息成長台股 | 15.72 | +1.68% | 0.3 億 |
| 19 | 009817 | 國泰日本不動產連結 | 8.77 | +1.62% | 0.1 億 |
| 20 | 00642U | 期元大S&P石油商品 | 35.26 | +1.61% | 1.0 億 |
| 21 | 00753L | 中信中國50正2槓桿 | 7.58 | +1.61% | 0.7 億 |
| 22 | 00735 | 國泰臺韓科技海外股票 | 97.10 | +1.52% | 1.2 億 |
| 23 | 00779B | 凱基美債25+債券 | 27.60 | +1.47% | 0.1 億 |
| 24 | 00936 | 台新永續高息中小台股 | 21.47 | +1.47% | 0.3 億 |
| 25 | 00931B | 統一美債20年債券 | 13.19 | +1.46% | 0.8 億 |
| 26 | 00696B | 富邦美債20年債券 | 28.41 | +1.39% | 0.7 億 |
| 27 | 00679B | 元大美債20年債券 | 26.37 | +1.38% | 13.8 億 |
| 28 | 00768B | 復華20年美債債券 | 49.10 | +1.38% | 0.7 億 |
| 29 | 00857B | 永豐20年美公債債券 | 22.80 | +1.38% | 0.5 億 |
| 30 | 00687B | 國泰20年美債債券 | 27.40 | +1.37% | 9.9 億 |
| 31 | 00764B | 群益25年美債債券 | 27.35 | +1.37% | 1.2 億 |
| 32 | 00763U | 期街口道瓊銅商品 | 34.46 | +1.35% | 0.2 億 |
| 33 | 00967B | 元大優息美債債券 | 9.02 | +1.35% | 0.1 億 |
| 34 | 00795B | 中信美國公債20年債券 | 26.51 | +1.34% | 2.2 億 |
| 35 | 006207 | 復華滬深海外股票 | 29.98 | +1.32% | 0.0 億 |
| 36 | 00636K | 國泰中國A50+U加掛 | 7.70 | +1.32% | - |
| 37 | 00777B | 凱基AAA至A公司債債券 | 31.55 | +1.32% | 0.1 億 |
| 38 | 00687C | 國泰20年美債+櫃U加掛債券 | 9.08 | +1.23% | 0.0 億 |
| 39 | 00834B | 第一金金融債10+債券 | 33.26 | +1.22% | 0.0 億 |
| 40 | 006205 | 富邦上証海外股票 | 38.76 | +1.20% | 0.1 億 |
| 41 | 00737 | 國泰AI機器人海外股票 | 40.94 | +1.19% | 0.1 億 |
| 42 | 00983B | 大華優利美公債20債券 | 15.39 | +1.18% | 0.0 億 |
| 43 | 00799B | 國泰A級醫療債債券 | 29.13 | +1.15% | 0.1 億 |
| 44 | 00775B | 台新投等債15+債券 | 31.45 | +1.13% | 0.0 億 |
| 45 | 00786B | 元大10年IG銀行債債券 | 32.15 | +1.13% | 0.0 億 |
| 46 | 00751B | 元大AAA至A公司債債券 | 30.46 | +1.10% | 4.4 億 |
| 47 | 00773B | 中信優先金融債債券 | 34.90 | +1.10% | 0.3 億 |
| 48 | 00788B | 元大10年IG電能債債券 | 29.43 | +1.10% | 0.0 億 |
| 49 | 00918 | 大華優利高填息30台股 | 34.84 | +1.10% | 9.3 億 |
| 50 | 00720B | 元大投資級公司債債券 | 31.93 | +1.08% | 3.0 億 |
| 51 | 00772B | 中信高評級公司債債券 | 32.75 | +1.05% | 1.0 億 |
| 52 | 00792B | 群益A級公司債債券 | 30.92 | +1.05% | 0.1 億 |
| 53 | 00636 | 國泰中國A50海外股票 | 25.43 | +1.03% | 0.1 億 |
| 54 | 00759B | 復華製藥債債券 | 53.95 | +1.03% | 0.1 億 |
| 55 | 00908 | 富邦入息REITs+海外股票 | 14.69 | +1.03% | 0.0 億 |
| 56 | 00919 | 群益台灣精選高息台股 | 32.75 | +1.02% | 18.3 億 |
| 57 | 00778B | 凱基金融債20+債券 | 33.48 | +1.00% | 0.1 億 |
| 58 | 00782B | 國泰A級公用債債券 | 29.53 | +0.99% | 0.1 億 |
| 59 | 00700 | 富邦恒生國企海外股票 | 16.41 | +0.98% | 0.0 億 |
| 60 | 00785B | 富邦金融投等債債券 | 33.93 | +0.98% | 0.0 億 |
| 61 | 00836B | 永豐10年A公司債債券 | 27.98 | +0.97% | 0.0 億 |
| 62 | 00933B | 國泰10Y+金融債債券 | 15.57 | +0.97% | 2.5 億 |
| 63 | 00962 | 台新AI優息動能台股 | 14.59 | +0.97% | 0.4 億 |
| 64 | 00739 | 元大MSCI A股海外股票 | 25.24 | +0.96% | 0.0 億 |
| 65 | 00761B | 國泰A級公司債債券 | 33.60 | +0.96% | 0.2 億 |
| 66 | 00900 | 富邦特選高股息30台股 | 19.95 | +0.96% | 1.3 億 |
| 67 | 00961 | FT臺灣永續高息台股 | 13.62 | +0.96% | 1.7 億 |
| 68 | 00787B | 元大10年IG醫療債債券 | 32.01 | +0.95% | 0.0 億 |
| 69 | 00650L | 復華香港正2槓桿 | 14.27 | +0.92% | 0.2 億 |
| 70 | 00725B | 國泰投資級公司債債券 | 33.89 | +0.92% | 3.4 億 |
| 71 | 00939 | 統一台灣高息動能台股 | 25.29 | +0.92% | 0.9 億 |
| 72 | 00755B | 群益投資級公用債債券 | 32.32 | +0.91% | 0.1 億 |
| 73 | 006206 | 元大上證50海外股票 | 36.95 | +0.90% | 0.0 億 |
| 74 | 00724B | 群益投資級金融債債券 | 32.58 | +0.90% | 0.9 億 |
| 75 | 00853B | 統一美債10年Aa-A債券 | 26.88 | +0.90% | 0.3 億 |
| 76 | 00968B | 元大優息投等債債券 | 9.00 | +0.90% | 0.2 億 |
| 77 | 00758B | 復華能源債債券 | 51.20 | +0.89% | 0.1 億 |
| 78 | 00966B | 統一ESG投等債15+債券 | 13.58 | +0.89% | 0.1 億 |
| 79 | 00984B | 大華優利美A債15債券 | 15.87 | +0.89% | 0.1 億 |
| 80 | 00639 | 富邦深100海外股票 | 13.76 | +0.88% | 0.1 億 |
| 81 | 00746B | 富邦A級公司債債券 | 34.51 | +0.88% | 0.0 億 |
| 82 | 00934 | 中信成長高股息台股 | 29.66 | +0.88% | 0.8 億 |
| 83 | 00948B | 中信優息投資級債債券 | 9.17 | +0.88% | 0.5 億 |
| 84 | 00723B | 群益投資級科技債債券 | 29.02 | +0.87% | 0.1 億 |
| 85 | 00991B | 貝萊德A級公司債債券 | 15.01 | +0.87% | 0.1 億 |
| 86 | 00862B | 中信投資級公司債債券 | 30.58 | +0.86% | 0.2 億 |
| 87 | 00740B | 富邦全球投等債債券 | 37.27 | +0.84% | 0.4 億 |
| 88 | 00915 | 凱基優選高股息30台股 | 33.84 | +0.83% | 0.5 億 |
| 89 | 00950B | 凱基A級公司債債券 | 13.75 | +0.81% | 0.9 億 |
| 90 | 00697B | 元大美債7-10債券 | 35.34 | +0.80% | 0.1 億 |
| 91 | 00730 | 富邦臺灣優質高息台股 | 29.23 | +0.79% | 0.0 億 |
| 92 | 00970B | 台新BBB投等債20+債券 | 9.03 | +0.78% | 0.1 億 |
| 93 | 00986D | 主動復華金融債息主動債券 | 14.28 | +0.78% | 0.1 億 |
| 94 | 00750B | 凱基科技債10+債券 | 31.45 | +0.77% | 0.0 億 |
| 95 | 00980B | 台新特選IG債10+債券 | 9.16 | +0.77% | 0.1 億 |
| 96 | 00940 | 元大台灣價值高息台股 | 13.40 | +0.75% | 1.1 億 |
| 97 | 00781B | 國泰A級科技債債券 | 27.06 | +0.74% | 0.1 億 |
| 98 | 00986B | FT金融債10+債券 | 9.52 | +0.74% | 0.0 億 |
| 99 | 00942B | 台新美A公司債20+債券 | 13.82 | +0.73% | 2.3 億 |
| 100 | 00957B | 兆豐US優選投等債債券 | 13.00 | +0.70% | 0.1 億 |
ETF 常見問題
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。