ETF 淨申購排行
ETF 淨申購排行
盤後 10/27・前 50淨申購=受益權單位與前日差異 × 淨值
| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 淨申購 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00406A | 主動中信台灣收益主動台股 | 8.83 | -2.54% | +128 億 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50台股 | 106.60 | -0.28% | +91.1 億 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長主動台股 | 27.40 | -2.80% | +49.5 億 |
| 4 | 00631L | 元大台灣50正2槓桿 | 35.60 | -0.03% | +44.8 億 |
| 5 | 009816 | 凱基台灣TOP50台股 | 15.90 | -0.19% | +22.3 億 |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50主動台股 | 9.86 | -1.79% | +15.3 億 |
| 7 | 0056 | 元大高股息台股 | 56.55 | +0.44% | +13.6 億 |
| 8 | 00685L | 群益臺灣加權正2槓桿 | 11.75 | -0.25% | +13.3 億 |
| 9 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭台股 | 48.24 | -1.15% | +11.6 億 |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息台股 | 28.81 | +0.03% | +11.2 億 |
| 11 | 00992A | 主動群益科技創新主動台股 | 16.45 | -2.84% | +10.8 億 |
| 12 | 00891 | 中信關鍵半導體台股 | 34.53 | +0.06% | +9.1 億 |
| 13 | 00927 | 群益半導體收益台股 | 34.72 | -0.29% | +8.8 億 |
| 14 | 006208 | 富邦台50台股 | 244.60 | -0.10% | +8.5 億 |
| 15 | 00878 | 國泰永續高股息台股 | 35.40 | +0.37% | +7.6 億 |
| 16 | 00991A | 主動復華未來50主動台股 | 16.45 | -1.32% | +6.7 億 |
| 17 | 0052 | 富邦科技台股 | 61.75 | -0.08% | +5.9 億 |
| 18 | 00982A | 主動群益台灣強棒主動台股 | 21.14 | -1.45% | +4.5 億 |
| 19 | 00415A | 主動群益核心50主動台股 | 9.14 | -1.72% | +4.3 億 |
| 20 | 00400A | 主動國泰動能高息主動台股 | 14.18 | -1.60% | +4.1 億 |
| 21 | 00407A | 主動凱基台灣主動台股 | 9.18 | -1.61% | +3.7 億 |
| 22 | 00947 | 台新臺灣IC設計台股 | 34.26 | +0.53% | +3.1 億 |
| 23 | 00935 | 野村臺灣新科技50台股 | 54.70 | -0.73% | +3.0 億 |
| 24 | 0053 | 元大科技市值台股 | 237.40 | -0.27% | +2.4 億 |
| 25 | 0055 | 元大MSCI金融台股 | 52.20 | +0.58% | +1.3 億 |
| 26 | 00690 | 兆豐藍籌30台股 | 75.50 | -0.85% | +1.1 億 |
| 27 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀主動台股 | 8.27 | -2.36% | +1.1 億 |
| 28 | 00996A | 主動兆豐台灣豐收主動台股 | 12.59 | -2.70% | +8,162 萬 |
| 29 | 00980A | 主動野村臺灣優選主動台股 | 23.50 | -1.05% | +7,032 萬 |
| 30 | 009803 | 玉山市值動能50台股 | 20.54 | -0.10% | +6,150 萬 |
| 31 | 00408A | 主動第一金優股息主動台股 | 9.45 | -1.77% | +5,657 萬 |
| 32 | 00735 | 國泰臺韓科技海外股票 | 97.10 | +1.52% | +4,872 萬 |
| 33 | 00894 | 中信小資高價30台股 | 45.25 | -1.50% | +4,512 萬 |
| 34 | 00984A | 主動安聯台灣高息主動台股 | 15.00 | -0.40% | +4,502 萬 |
| 35 | 00934 | 中信成長高股息台股 | 29.66 | +0.88% | +4,449 萬 |
| 36 | 00938 | 凱基優選30台股 | 27.48 | +0.37% | +4,121 萬 |
| 37 | 00923 | 群益台ESG低碳50台股 | 38.93 | -0.31% | +3,887 萬 |
| 38 | 00404A | 主動聯博動能50主動台股 | 9.37 | 0.00% | +3,736 萬 |
| 39 | 00912 | 中信臺灣智慧50台股 | 32.38 | +0.12% | +3,234 萬 |
| 40 | 00888 | 永豐台灣ESG台股 | 32.12 | -0.99% | +3,206 萬 |
| 41 | 00995A | 主動中信台灣卓越主動台股 | 15.46 | -2.15% | +2,312 萬 |
| 42 | 00987A | 主動台新優勢成長主動台股 | 15.31 | -2.98% | +2,288 萬 |
| 43 | 00999A | 主動野村臺灣高息主動台股 | 10.48 | -0.76% | +2,092 萬 |
| 44 | 006201 | 元大富櫃50台股 | 41.60 | -1.30% | +2,071 萬 |
| 45 | 00896 | 中信綠能及電動車台股 | 26.69 | -0.63% | +1,333 萬 |
| 46 | 00985A | 主動野村台灣50主動台股 | 20.23 | 0.00% | +1,010 萬 |
| 47 | 00952 | 凱基台灣AI50台股 | 17.62 | 0.00% | +880 萬 |
| 48 | 00962 | 台新AI優息動能台股 | 14.59 | +0.97% | +730 萬 |
| 49 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收主動台股 | 13.45 | -0.15% | +671 萬 |
| 50 | 00410A | 主動永豐科技趨勢主動台股 | 11.33 | -1.56% | +565 萬 |
ETF 常見問題
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。