本網站所有資訊內容僅供使用者作為參考之用途,不構成任何個人或機構之意見或判斷,亦不構成任何投資建議,本網站亦不保證其各項資訊內容之完整性、即時性及精確性。本站不提供個股即時報價,個股資料均於收盤後更新。
個股被哪些 ETF 持有
個股被哪些 ETF 持有
持股 10/27只算追蹤池的 33 檔:主動式台股型 23 檔+規模最大的被動式台股型。
查詢中…
被最多 ETF 持有
前 20・持股 10/27| # | 代號 | 名稱 | 檔數 | 最大權重 |
|---|
| 1 | 2454 | | 13 | 9.3% 00881 |
| 2 | 2330 | | 11 | 42.6% 00881 |
| 3 | 2383 | | 11 | 8.2% 00995A |
| 4 | 8046 | | 11 | 7.7% 00405A |
| 5 | 3037 | | 11 | 7.6% 00405A |
| 6 | 3017 | | 11 | 6.0% 00995A |
| 7 | 3711 | | 11 | 5.0% 00415A |
| 8 | 2303 | | 11 | 3.5% 00878 |
| 9 | 1303 | | 10 | 9.4% 0056 |
| 10 | 3653 | | 10 | 7.2% 00405A |
| # | 代號 | 名稱 | 檔數 | 最大權重 |
|---|
| 11 | 3665 | | 10 | 5.4% 00405A |
| 12 | 2059 | | 10 | 4.3% 00980A |
| 13 | 6223 | | 9 | 7.3% 00405A |
| 14 | 2368 | | 9 | 5.7% 00405A |
| 15 | 2408 | | 9 | 5.1% 00415A |
| 16 | 2345 | | 9 | 5.0% 00405A |
| 17 | 2308 | | 9 | 4.9% 00881 |
| 18 | 3008 | | 9 | 3.2% 00410A |
| 19 | 2382 | | 8 | 8.8% 00878 |
| 20 | 4958 | | 8 | 7.1% 00996A |
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。