ETF 績效
台股 平均 20 日
-3.68%
64 檔
主動式台股 平均 20 日
-8.49%
23 檔
債券 平均 20 日
+1.12%
102 檔
海外股票 平均 20 日
-4.19%
93 檔
市價領先淨值 ≥1%
41檔
20 日報酬差,買在溢價
各期間報酬
盤後 10/27360 檔・盤後 2026-10-27
| 代號 | 名稱 | 淨值 20 日 | 價差 | |
|---|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口S&P布蘭特油正2槓桿 | +34.86% | +36.70% | -1.84% |
| 00656R | 國泰中國A50反1反向 | +12.74% | +13.58% | -0.84% |
| 00638R | 元大滬深300反1反向 | +11.58% | +12.29% | -0.71% |
| 00642U | 期元大S&P石油商品 | +10.02% | +10.00% | +0.02% |
| 00875 | 國泰網路資安海外股票 | +9.95% | +3.74% | +6.21% |
| 00634R | 富邦上証反1反向 | +9.90% | +11.75% | -1.85% |
| 00651R | 復華香港反1反向 | +9.23% | +9.52% | -0.29% |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1反向 | +8.78% | +7.99% | +0.79% |
| 00666R | 富邦恒生國企反1反向 | +7.79% | +7.75% | +0.04% |
| 00702 | 國泰標普低波高息海外股票 | +4.52% | +6.52% | -2.00% |
| 00713 | 元大台灣高息低波台股 | +4.16% | +4.76% | -0.60% |
| 00939 | 統一台灣高息動能台股 | +4.07% | +4.06% | +0.01% |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1反向 | +3.99% | +4.38% | -0.39% |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1反向 | +3.83% | +5.53% | -1.70% |
| 00731 | 復華富時高息低波台股 | +3.73% | +3.88% | -0.15% |
| 00632R | 元大台灣50反1反向 | +3.68% | +4.42% | -0.74% |
| 0055 | 元大MSCI金融台股 | +3.57% | +4.26% | -0.69% |
| 00683L | 期元大美元指正2槓桿 | +3.53% | +2.78% | +0.75% |
| 00654R | 富邦印度反1反向 | +3.46% | +3.58% | -0.12% |
| 00960 | 野村全球航運龍頭海外股票 | +3.45% | - | - |
| 00955 | 中信日本商社海外股票 | +3.31% | +2.03% | +1.28% |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1反向 | +3.23% | +3.90% | -0.67% |
| 00686R | 群益臺灣加權反1反向 | +3.19% | +4.26% | -1.07% |
| 00897 | 富邦基因免疫生技海外股票 | +3.19% | +3.54% | -0.35% |
| 00795B | 中信美國公債20年債券 | +3.15% | +3.26% | -0.11% |
| 00668 | 國泰美國道瓊海外股票 | +3.14% | +4.17% | -1.03% |
| 00678 | 群益那斯達克生技海外股票 | +3.12% | +3.12% | 0.00% |
| 00679B | 元大美債20年債券 | +3.09% | +2.83% | +0.26% |
| 00764B | 群益25年美債債券 | +3.09% | +3.06% | +0.03% |
| 00687B | 國泰20年美債債券 | +3.05% | +3.01% | +0.04% |
| 00768B | 復華20年美債債券 | +3.02% | +2.82% | +0.20% |
| 00779B | 凱基美債25+債券 | +2.95% | +2.85% | +0.10% |
| 00987D | 主動統一美債量化主動債券 | +2.94% | +3.08% | -0.14% |
| 00697B | 元大美債7-10債券 | +2.88% | +2.91% | -0.03% |
| 00949 | 復華日本龍頭海外股票 | +2.85% | +4.55% | -1.70% |
| 00865B | 國泰US短期公債債券 | +2.84% | +3.10% | -0.26% |
| 00860B | 群益1-5Y投資級債債券 | +2.81% | +2.99% | -0.18% |
| 00859B | 群益0-1年美債債券 | +2.79% | +3.08% | -0.29% |
| 00969B | 元大零息超長美債債券 | +2.75% | +2.79% | -0.04% |
| 00983B | 大華優利美公債20債券 | +2.74% | +2.50% | +0.24% |
| 00967B | 元大優息美債債券 | +2.73% | +2.47% | +0.26% |
| 00864B | 中信美國公債0-1債券 | +2.72% | +3.05% | -0.33% |
| 00961 | FT臺灣永續高息台股 | +2.71% | +2.33% | +0.38% |
| 00755B | 群益投資級公用債債券 | +2.70% | +2.79% | -0.09% |
| 00946 | 群益科技高息成長台股 | +2.68% | +2.73% | -0.05% |
| 00787B | 元大10年IG醫療債債券 | +2.66% | +2.46% | +0.20% |
| 00759B | 復華製藥債債券 | +2.57% | +2.45% | +0.12% |
| 00799B | 國泰A級醫療債債券 | +2.53% | +2.60% | -0.07% |
| 00907 | 永豐優息存股台股 | +2.51% | +2.45% | +0.06% |
| 00926 | 凱基全球菁英55海外股票 | +2.51% | +2.51% | 0.00% |
價差 ≥1% 以琥珀標示;淨值「-」=上游沒給
走勢比較
ETF 常見問題
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。