ETF 規模排行
ETF 規模排行
盤後 10/27・前 100| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 規模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50台股 | 106.60 | -0.28% | 24,762 億 |
| 2 | 0056 | 元大高股息台股 | 56.55 | +0.44% | 8,394 億 |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息台股 | 35.40 | +0.37% | 6,719 億 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息台股 | 32.75 | +1.02% | 6,383 億 |
| 5 | 006208 | 富邦台50台股 | 244.60 | -0.10% | 4,592 億 |
| 6 | 00631L | 元大台灣50正2槓桿 | 35.60 | -0.03% | 2,823 億 |
| 7 | 00981A | 主動統一台股增長主動台股 | 27.40 | -2.80% | 2,664 億 |
| 8 | 00937B | 群益ESG投等債20+債券 | 14.20 | +0.64% | 2,429 億 |
| 9 | 009816 | 凱基台灣TOP50台股 | 15.90 | -0.19% | 2,143 億 |
| 10 | 00918 | 大華優利高填息30台股 | 34.84 | +1.10% | 1,639 億 |
| 11 | 0052 | 富邦科技台股 | 61.75 | -0.08% | 1,634 億 |
| 12 | 00929 | 復華台灣科技優息台股 | 28.81 | +0.03% | 1,631 億 |
| 13 | 00679B | 元大美債20年債券 | 26.37 | +1.38% | 1,625 億 |
| 14 | 00751B | 元大AAA至A公司債債券 | 30.46 | +1.10% | 1,584 億 |
| 15 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭台股 | 48.24 | -1.15% | 1,458 億 |
| 16 | 00720B | 元大投資級公司債債券 | 31.93 | +1.08% | 1,319 億 |
| 17 | 00725B | 國泰投資級公司債債券 | 33.89 | +0.92% | 1,298 億 |
| 18 | 00403A | 主動統一升級50主動台股 | 9.86 | -1.79% | 1,263 億 |
| 19 | 00406A | 主動中信台灣收益主動台股 | 8.83 | -2.54% | 1,189 億 |
| 20 | 00662 | 富邦NASDAQ海外股票 | 122.05 | -0.69% | 1,161 億 |
| 21 | 00687B | 國泰20年美債債券 | 27.40 | +1.37% | 1,157 億 |
| 22 | 00713 | 元大台灣高息低波台股 | 66.35 | +0.68% | 1,126 億 |
| 23 | 00772B | 中信高評級公司債債券 | 32.75 | +1.05% | 1,114 億 |
| 24 | 00933B | 國泰10Y+金融債債券 | 15.57 | +0.97% | 1,081 億 |
| 25 | 00724B | 群益投資級金融債債券 | 32.58 | +0.90% | 1,000 億 |
| 26 | 00761B | 國泰A級公司債債券 | 33.60 | +0.96% | 921 億 |
| 27 | 00773B | 中信優先金融債債券 | 34.90 | +1.10% | 908 億 |
| 28 | 00746B | 富邦A級公司債債券 | 34.51 | +0.88% | 902 億 |
| 29 | 00922 | 國泰台灣領袖50台股 | 39.26 | -0.36% | 888 億 |
| 30 | 00685L | 群益臺灣加權正2槓桿 | 11.75 | -0.25% | 854 億 |
| 31 | 00740B | 富邦全球投等債債券 | 37.27 | +0.84% | 838 億 |
| 32 | 00927 | 群益半導體收益台股 | 34.72 | -0.29% | 745 億 |
| 33 | 00830 | 國泰費城半導體海外股票 | 80.05 | -1.05% | 722 億 |
| 34 | 00792B | 群益A級公司債債券 | 30.92 | +1.05% | 706 億 |
| 35 | 00891 | 中信關鍵半導體台股 | 34.53 | +0.06% | 687 億 |
| 36 | 00991A | 主動復華未來50主動台股 | 16.45 | -1.32% | 682 億 |
| 37 | 00777B | 凱基AAA至A公司債債券 | 31.55 | +1.32% | 682 億 |
| 38 | 00940 | 元大台灣價值高息台股 | 13.40 | +0.75% | 671 億 |
| 39 | 00950B | 凱基A級公司債債券 | 13.75 | +0.81% | 571 億 |
| 40 | 00692 | 富邦公司治理台股 | 92.50 | -0.16% | 567 億 |
| 41 | 00935 | 野村臺灣新科技50台股 | 54.70 | -0.73% | 517 億 |
| 42 | 00778B | 凱基金融債20+債券 | 33.48 | +1.00% | 511 億 |
| 43 | 00646 | 元大S&P500海外股票 | 78.75 | -0.25% | 504 億 |
| 44 | 00722B | 群益投資級電信債債券 | 33.57 | +0.18% | 497 億 |
| 45 | 00712 | 復華富時不動產海外股票 | 7.12 | +1.86% | 472 億 |
| 46 | 00982A | 主動群益台灣強棒主動台股 | 21.14 | -1.45% | 459 億 |
| 47 | 00953B | 群益優選非投等債債券 | 9.60 | +0.21% | 456 億 |
| 48 | 00988A | 主動統一全球創新主動海外 | 15.05 | -0.40% | 454 億 |
| 49 | 00992A | 主動群益科技創新主動台股 | 16.45 | -2.84% | 449 億 |
| 50 | 00723B | 群益投資級科技債債券 | 29.02 | +0.87% | 443 億 |
| 51 | 00764B | 群益25年美債債券 | 27.35 | +1.37% | 423 億 |
| 52 | 00754B | 群益AAA-AA公司債債券 | 31.76 | +0.35% | 418 億 |
| 53 | 00795B | 中信美國公債20年債券 | 26.51 | +1.34% | 406 億 |
| 54 | 00948B | 中信優息投資級債債券 | 9.17 | +0.88% | 404 億 |
| 55 | 00768B | 復華20年美債債券 | 49.10 | +1.38% | 387 億 |
| 56 | 00726B | 國泰新興投等債債券 | 32.22 | +0.41% | 384 億 |
| 57 | 00850 | 元大臺灣ESG永續台股 | 91.70 | +0.05% | 379 億 |
| 58 | 00757 | 統一FANG+海外股票 | 139.75 | -1.96% | 374 億 |
| 59 | 00923 | 群益台ESG低碳50台股 | 38.93 | -0.31% | 371 億 |
| 60 | 00756B | 群益投等新興公債債券 | 30.09 | +0.43% | 371 億 |
| 61 | 00785B | 富邦金融投等債債券 | 33.93 | +0.98% | 361 億 |
| 62 | 00779B | 凱基美債25+債券 | 27.60 | +1.47% | 359 億 |
| 63 | 00675L | 富邦臺灣加權正2槓桿 | 310.50 | -0.16% | 354 億 |
| 64 | 00990A | 主動元大AI新經濟主動海外 | 14.70 | -0.74% | 330 億 |
| 65 | 00749B | 凱基新興債10+債券 | 30.38 | +0.30% | 303 億 |
| 66 | 00400A | 主動國泰動能高息主動台股 | 14.18 | -1.60% | 300 億 |
| 67 | 00862B | 中信投資級公司債債券 | 30.58 | +0.86% | 297 億 |
| 68 | 00931B | 統一美債20年債券 | 13.19 | +1.46% | 296 億 |
| 69 | 00939 | 統一台灣高息動能台股 | 25.29 | +0.92% | 292 億 |
| 70 | 00985A | 主動野村台灣50主動台股 | 20.23 | 0.00% | 290 億 |
| 71 | 00900 | 富邦特選高股息30台股 | 19.95 | +0.96% | 289 億 |
| 72 | 00942B | 台新美A公司債20+債券 | 13.82 | +0.73% | 288 億 |
| 73 | 00882 | 中信中國高股息海外股票 | 14.79 | +0.07% | 286 億 |
| 74 | 00632R | 元大台灣50反1反向 | 9.87 | -0.10% | 233 億 |
| 75 | 00888 | 永豐台灣ESG台股 | 32.12 | -0.99% | 231 億 |
| 76 | 00760B | 復華新興企業債債券 | 51.90 | +0.29% | 226 億 |
| 77 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀主動台股 | 8.27 | -2.36% | 212 億 |
| 78 | 00789B | 復華公司債A3債券 | 46.25 | +0.65% | 211 億 |
| 79 | 00407A | 主動凱基台灣主動台股 | 9.18 | -1.61% | 204 億 |
| 80 | 00836B | 永豐10年A公司債債券 | 27.98 | +0.97% | 187 億 |
| 81 | 00849B | 中信EM主權債0-5債券 | 37.87 | +0.11% | 184 億 |
| 82 | 00980A | 主動野村臺灣優選主動台股 | 23.50 | -1.05% | 182 億 |
| 83 | 00865B | 國泰US短期公債債券 | 50.05 | -0.20% | 178 億 |
| 84 | 00696B | 富邦美債20年債券 | 28.41 | +1.39% | 177 億 |
| 85 | 00867B | 台新A-BBB電信債債券 | 29.52 | +0.17% | 168 億 |
| 86 | 00915 | 凱基優選高股息30台股 | 33.84 | +0.83% | 168 億 |
| 87 | 00791B | 復華信用債1-5債券 | 57.05 | -0.09% | 161 億 |
| 88 | 00863B | 中信全球電信債債券 | 30.36 | +0.56% | 157 億 |
| 89 | 00870B | 元大15年EM主權債債券 | 26.88 | +0.19% | 153 億 |
| 90 | 00670L | 富邦NASDAQ正2槓桿 | 192.70 | -1.33% | 149 億 |
| 91 | 00893 | 國泰智能電動車海外股票 | 43.43 | +0.37% | 149 億 |
| 92 | 00934 | 中信成長高股息台股 | 29.66 | +0.88% | 148 億 |
| 93 | 00663L | 國泰臺灣加權正2槓桿 | 102.60 | -0.19% | 146 億 |
| 94 | 00924 | 復華S&P500成長海外股票 | 33.51 | -0.98% | 145 億 |
| 95 | 00981B | 第一金優選非投債債券 | 8.90 | -0.45% | 144 億 |
| 96 | 00637L | 元大滬深300正2槓桿 | 16.34 | +1.81% | 139 億 |
| 97 | 00711B | 復華彭博新興債債券 | 15.27 | +0.33% | 134 億 |
| 98 | 00635U | 期元大S&P黃金商品 | 41.21 | -2.07% | 134 億 |
| 99 | 00896 | 中信綠能及電動車台股 | 26.69 | -0.63% | 130 億 |
| 100 | 00947 | 台新臺灣IC設計台股 | 34.26 | +0.53% | 127 億 |
ETF 常見問題
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。