ETF 跌幅排行
ETF 跌幅排行
盤後 10/27・前 100| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00909 | 國泰數位支付服務海外股票 | 38.76 | -6.01% | 2.3 億 |
| 2 | 00738U | 期元大道瓊白銀商品 | 42.11 | -5.16% | 2.4 億 |
| 3 | 009822 | 華南永昌未來金融海外股票 | 8.58 | -4.98% | 0.0 億 |
| 4 | 00708L | 期元大S&P黃金正2槓桿 | 66.15 | -3.99% | 4.6 億 |
| 5 | 00897 | 富邦基因免疫生技海外股票 | 13.91 | -3.00% | 0.1 億 |
| 6 | 009828 | 中信台日韓PCB海外股票 | 9.41 | -2.99% | 7.6 億 |
| 7 | 00987A | 主動台新優勢成長主動台股 | 15.31 | -2.98% | 0.6 億 |
| 8 | 00992A | 主動群益科技創新主動台股 | 16.45 | -2.84% | 10.6 億 |
| 9 | 00981A | 主動統一台股增長主動台股 | 27.40 | -2.80% | 76.0 億 |
| 10 | 00920 | 富邦ESG綠色電力海外股票 | 23.28 | -2.72% | 0.1 億 |
| 11 | 009821 | 野村稀土關鍵資源海外股票 | 11.85 | -2.71% | 0.9 億 |
| 12 | 00996A | 主動兆豐台灣豐收主動台股 | 12.59 | -2.70% | 1.4 億 |
| 13 | 00406A | 主動中信台灣收益主動台股 | 8.83 | -2.54% | 114 億 |
| 14 | 00877 | 復華中國5G海外股票 | 28.31 | -2.45% | 1.1 億 |
| 15 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀主動台股 | 8.27 | -2.36% | 5.0 億 |
| 16 | 00899 | FT潔淨能源海外股票 | 21.25 | -2.25% | 0.0 億 |
| 17 | 00995A | 主動中信台灣卓越主動台股 | 15.46 | -2.15% | 0.6 億 |
| 18 | 00635U | 期元大S&P黃金商品 | 41.21 | -2.07% | 1.8 億 |
| 19 | 00634R | 富邦上証反1反向 | 3.44 | -1.99% | 0.0 億 |
| 20 | 00757 | 統一FANG+海外股票 | 139.75 | -1.96% | 1.4 億 |
| 21 | 009825 | 聯邦美國金融創新海外股票 | 9.56 | -1.95% | 0.0 億 |
| 22 | 009818 | 華南永昌NASDAQxT海外股票 | 20.26 | -1.94% | 0.0 億 |
| 23 | 00994A | 主動第一金台股優主動台股 | 15.49 | -1.90% | 0.8 億 |
| 24 | 00983A | 主動中信ARK創新主動海外 | 12.44 | -1.89% | 0.1 億 |
| 25 | 00403A | 主動統一升級50主動台股 | 9.86 | -1.79% | 27.2 億 |
| 26 | 00408A | 主動第一金優股息主動台股 | 9.45 | -1.77% | 0.2 億 |
| 27 | 009801 | 中信美國創新科技海外股票 | 11.23 | -1.75% | 0.1 億 |
| 28 | 00415A | 主動群益核心50主動台股 | 9.14 | -1.72% | 4.8 億 |
| 29 | 009805 | 台新美國電力基建海外股票 | 14.14 | -1.67% | 0.7 億 |
| 30 | 00673R | 期元大S&P原油反1反向 | 9.62 | -1.64% | 2.8 億 |
| 31 | 00407A | 主動凱基台灣主動台股 | 9.18 | -1.61% | 4.7 億 |
| 32 | 00903 | 富邦元宇宙海外股票 | 20.81 | -1.61% | 0.0 億 |
| 33 | 00400A | 主動國泰動能高息主動台股 | 14.18 | -1.60% | 6.0 億 |
| 34 | 00410A | 主動永豐科技趨勢主動台股 | 11.33 | -1.56% | 0.5 億 |
| 35 | 00681R | 元大美債20反1反向 | 22.00 | -1.52% | 0.0 億 |
| 36 | 00894 | 中信小資高價30台股 | 45.25 | -1.50% | 0.7 億 |
| 37 | 00762 | 元大全球AI海外股票 | 110.20 | -1.48% | 0.3 億 |
| 38 | 00412A | 主動安聯亞半導體主動海外 | 8.75 | -1.46% | 2.2 億 |
| 39 | 00638R | 元大滬深300反1反向 | 7.42 | -1.46% | 0.0 億 |
| 40 | 00898 | 國泰基因免疫革命海外股票 | 11.51 | -1.46% | 0.0 億 |
| 41 | 00982A | 主動群益台灣強棒主動台股 | 21.14 | -1.45% | 4.5 億 |
| 42 | 00733 | 富邦臺灣中小台股 | 70.40 | -1.40% | 0.3 億 |
| 43 | 00928 | 中信上櫃ESG 30台股 | 30.22 | -1.40% | 0.3 億 |
| 44 | 00993A | 主動安聯台灣主動台股 | 12.67 | -1.40% | 0.7 億 |
| 45 | 009820 | 元大納斯達克精選海外股票 | 9.98 | -1.38% | 0.5 億 |
| 46 | 00689R | 國泰20年美債反1反向 | 23.09 | -1.37% | 0.0 億 |
| 47 | 00656R | 國泰中國A50反1反向 | 6.55 | -1.36% | 0.0 億 |
| 48 | 00876 | 元大全球5G海外股票 | 81.20 | -1.34% | 0.2 億 |
| 49 | 00670L | 富邦NASDAQ正2槓桿 | 192.70 | -1.33% | 1.8 億 |
| 50 | 00851 | 台新全球AI海外股票 | 66.90 | -1.33% | 0.0 億 |
| 51 | 00991A | 主動復華未來50主動台股 | 16.45 | -1.32% | 8.4 億 |
| 52 | 006201 | 元大富櫃50台股 | 41.60 | -1.30% | 0.1 億 |
| 53 | 009827 | 玉山未來全球算力海外股票 | 9.87 | -1.30% | 0.4 億 |
| 54 | 009815 | 大華美國MAG7+海外股票 | 11.76 | -1.26% | 0.2 億 |
| 55 | 00941 | 中信上游半導體海外股票 | 24.10 | -1.19% | 0.1 億 |
| 56 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭台股 | 48.24 | -1.15% | 11.9 億 |
| 57 | 00986A | 主動台新龍頭成長主動海外 | 13.90 | -1.14% | 0.0 億 |
| 58 | 00971 | 野村美國研發龍頭海外股票 | 17.86 | -1.11% | 0.0 億 |
| 59 | 00409A | 主動復華全球50主動海外 | 8.95 | -1.10% | 1.3 億 |
| 60 | 00830 | 國泰費城半導體海外股票 | 80.05 | -1.05% | 8.9 億 |
| 61 | 00980A | 主動野村臺灣優選主動台股 | 23.50 | -1.05% | 1.8 億 |
| 62 | 00888 | 永豐台灣ESG台股 | 32.12 | -0.99% | 4.8 億 |
| 63 | 00924 | 復華S&P500成長海外股票 | 33.51 | -0.98% | 0.7 億 |
| 64 | 00911 | 兆豐洲際半導體海外股票 | 51.20 | -0.97% | 0.1 億 |
| 65 | 00963 | 中信全球高股息海外股票 | 12.50 | -0.95% | 0.3 億 |
| 66 | 009811 | 統一美國50海外股票 | 13.57 | -0.95% | 0.2 億 |
| 67 | 00660 | 元大歐洲50海外股票 | 44.77 | -0.93% | 0.0 億 |
| 68 | 009800 | 中信NASDAQ海外股票 | 13.21 | -0.90% | 0.3 億 |
| 69 | 00965 | 元大航太防衛科技海外股票 | 24.19 | -0.86% | 0.2 億 |
| 70 | 00690 | 兆豐藍籌30台股 | 75.50 | -0.85% | 0.3 億 |
| 71 | 00783 | 富邦中証500海外股票 | 24.54 | -0.85% | - |
| 72 | 00980T | 平衡凱基美國TOP平衡 | 12.14 | -0.82% | 0.0 億 |
| 73 | 00666R | 富邦恒生國企反1反向 | 9.82 | -0.81% | 0.0 億 |
| 74 | 00852L | 國泰美國道瓊正2槓桿 | 34.31 | -0.81% | 0.1 億 |
| 75 | 00887 | 永豐中國科技50大海外股票 | 13.48 | -0.81% | 0.4 億 |
| 76 | 009813 | 貝萊德標普卓越50海外股票 | 11.59 | -0.77% | 0.1 億 |
| 77 | 00999A | 主動野村臺灣高息主動台股 | 10.48 | -0.76% | 0.7 億 |
| 78 | 00916 | 國泰全球品牌50海外股票 | 27.71 | -0.75% | 0.0 億 |
| 79 | 00684R | 期元大美元指反1反向 | 14.75 | -0.74% | - |
| 80 | 00990A | 主動元大AI新經濟主動海外 | 14.70 | -0.74% | 1.0 億 |
| 81 | 00402A | 主動安聯美國科技主動海外 | 9.54 | -0.73% | 0.3 億 |
| 82 | 00935 | 野村臺灣新科技50台股 | 54.70 | -0.73% | 5.2 億 |
| 83 | 009806 | 台新標普500海外股票 | 14.01 | -0.71% | - |
| 84 | 00717 | 富邦美國特別股海外股票 | 14.18 | -0.70% | 0.0 億 |
| 85 | 00662 | 富邦NASDAQ海外股票 | 122.05 | -0.69% | 5.3 億 |
| 86 | 009810 | 玉山全球藍籌100海外股票 | 21.65 | -0.69% | 0.0 億 |
| 87 | 00901 | 永豐智能車供應鏈台股 | 44.14 | -0.68% | 0.3 億 |
| 88 | 00736 | 國泰新興市場海外股票 | 30.73 | -0.65% | 0.0 億 |
| 89 | 00896 | 中信綠能及電動車台股 | 26.69 | -0.63% | 1.0 億 |
| 90 | 00858 | 永豐美國500大海外股票 | 36.63 | -0.62% | 0.2 億 |
| 91 | 00998A | 主動復華金融股息主動海外 | 16.07 | -0.62% | 0.5 億 |
| 92 | 00643K | 群益深証中小+R加掛 | 3.25 | -0.61% | - |
| 93 | 00949 | 復華日本龍頭海外股票 | 22.74 | -0.61% | 0.1 億 |
| 94 | 009824 | 群益美國科技巨頭海外股票 | 10.20 | -0.58% | 0.2 億 |
| 95 | 00668K | 國泰美國道瓊+U加掛 | 19.20 | -0.57% | - |
| 96 | 00652 | 富邦印度海外股票 | 31.92 | -0.56% | 0.1 億 |
| 97 | 00770 | 國泰北美科技海外股票 | 63.10 | -0.55% | 0.3 億 |
| 98 | 006204 | 永豐臺灣加權台股 | 231.15 | -0.52% | 0.0 億 |
| 99 | 00678 | 群益那斯達克生技海外股票 | 44.01 | -0.50% | 0.3 億 |
| 100 | 00668 | 國泰美國道瓊海外股票 | 62.40 | -0.48% | 0.1 億 |
ETF 常見問題
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。