本網站所有資訊內容僅供使用者作為參考之用途,不構成任何個人或機構之意見或判斷,亦不構成任何投資建議,本網站亦不保證其各項資訊內容之完整性、即時性及精確性。本站不提供個股即時報價,個股資料均於收盤後更新。
ETF 溢價排行
| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 淨值 | 折溢價 | 規模 |
|---|
| 1 | 00877 | 復華中國5G海外股票 | 28.31 | 27.65 | +2.39% | 49.6 億 |
| 2 | 006207 | 復華滬深海外股票 | 29.98 | 29.54 | +1.49% | 6.20 億 |
| 3 | 00643 | 群益深証中小海外股票 | 15.95 | 15.72 | +1.46% | 11.8 億 |
| 4 | 00639 | 富邦深100海外股票 | 13.76 | 13.57 | +1.40% | 13.1 億 |
| 5 | 00643K | 群益深証中小+R加掛 | 3.25 | 3.21 | +1.25% | - |
| 6 | 00655L | 國泰中國A50正2槓桿 | 27.40 | 27.10 | +1.11% | 16.8 億 |
| 7 | 00633L | 富邦上証正2槓桿 | 39.38 | 38.96 | +1.08% | 53.2 億 |
| 8 | 00685L | 群益臺灣加權正2槓桿 | 11.75 | 11.63 | +1.03% | 854 億 |
| 9 | 00637L | 元大滬深300正2槓桿 | 16.34 | 16.18 | +0.99% | 139 億 |
| 10 | 00675L | 富邦臺灣加權正2槓桿 | 310.50 | 307.45 | +0.99% | 354 億 |
| 11 | 00663L | 國泰臺灣加權正2槓桿 | 102.60 | 101.62 | +0.96% | 146 億 |
| 12 | 00636 | 國泰中國A50海外股票 | 25.43 | 25.20 | +0.91% | 23.5 億 |
| 13 | 00631L | 元大台灣50正2槓桿 | 35.60 | 35.30 | +0.85% | 2,823 億 |
| 14 | 00783 | 富邦中証500海外股票 | 24.54 | 24.37 | +0.70% | 1.80 億 |
| 15 | 006205 | 富邦上証海外股票 | 38.76 | 38.51 | +0.65% | 36.3 億 |
| 16 | 009818 | 華南永昌NASDAQxT海外股票 | 20.26 | 20.17 | +0.45% | 9.00 億 |
| 17 | 006201 | 元大富櫃50台股 | 41.60 | 41.43 | +0.41% | 10.1 億 |
| 18 | 00949 | 復華日本龍頭海外股票 | 22.74 | 22.65 | +0.40% | 37.3 億 |
| 19 | 0053 | 元大科技市值台股 | 237.40 | 236.48 | +0.39% | 39.0 億 |
| 20 | 00987A | 主動台新優勢成長主動台股 | 15.31 | 15.25 | +0.39% | 21.5 億 |
| 21 | 00650L | 復華香港正2槓桿 | 14.27 | 14.22 | +0.35% | 15.1 億 |
| 22 | 00690 | 兆豐藍籌30台股 | 75.50 | 75.24 | +0.35% | 64.2 億 |
| 23 | 00891 | 中信關鍵半導體台股 | 34.53 | 34.41 | +0.35% | 687 億 |
| 24 | 00406A | 主動中信台灣收益主動台股 | 8.83 | 8.80 | +0.34% | 1,189 億 |
| 25 | 006206 | 元大上證50海外股票 | 36.95 | 36.83 | +0.33% | 9.90 億 |
| 26 | 00404A | 主動聯博動能50主動台股 | 9.37 | 9.34 | +0.32% | 39.3 億 |
| 27 | 0061 | 元大寶滬深連結 | 22.37 | 22.30 | +0.31% | 20.8 億 |
| 28 | 009812 | 野村日本東證連結 | 13.05 | 13.01 | +0.31% | 12.0 億 |
| 29 | 00894 | 中信小資高價30台股 | 45.25 | 45.12 | +0.29% | 69.5 億 |
| 30 | 00905 | FT臺灣Smart台股 | 25.40 | 25.33 | +0.28% | 91.0 億 |
| 31 | 00980A | 主動野村臺灣優選主動台股 | 23.50 | 23.44 | +0.26% | 182 億 |
| 32 | 00995A | 主動中信台灣卓越主動台股 | 15.46 | 15.42 | +0.26% | 41.7 億 |
| 33 | 00892 | 富邦台灣半導體台股 | 39.84 | 39.74 | +0.25% | 126 億 |
| 34 | 00992A | 主動群益科技創新主動台股 | 16.45 | 16.41 | +0.24% | 449 億 |
| 35 | 00996A | 主動兆豐台灣豐收主動台股 | 12.59 | 12.56 | +0.24% | 53.8 億 |
| 36 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收主動台股 | 13.45 | 13.42 | +0.22% | 38.4 億 |
| 37 | 00407A | 主動凱基台灣主動台股 | 9.18 | 9.16 | +0.22% | 204 億 |
| 38 | 00415A | 主動群益核心50主動台股 | 9.14 | 9.12 | +0.22% | 125 億 |
| 39 | 006208 | 富邦台50台股 | 244.60 | 244.06 | +0.22% | 4,592 億 |
| 40 | 00850 | 元大臺灣ESG永續台股 | 91.70 | 91.50 | +0.22% | 379 億 |
| 41 | 00935 | 野村臺灣新科技50台股 | 54.70 | 54.58 | +0.22% | 517 億 |
| 42 | 00408A | 主動第一金優股息主動台股 | 9.45 | 9.43 | +0.21% | 13.8 億 |
| 43 | 00904 | 台新臺灣半導體30台股 | 37.76 | 37.68 | +0.21% | 77.9 億 |
| 44 | 00403A | 主動統一升級50主動台股 | 9.86 | 9.84 | +0.20% | 1,263 億 |
| 45 | 009803 | 玉山市值動能50台股 | 20.54 | 20.50 | +0.20% | 67.4 億 |
| 46 | 00985A | 主動野村台灣50主動台股 | 20.23 | 20.19 | +0.20% | 290 億 |
| 47 | 00888 | 永豐台灣ESG台股 | 32.12 | 32.06 | +0.19% | 231 億 |
| 48 | 00999A | 主動野村臺灣高息主動台股 | 10.48 | 10.46 | +0.19% | 105 億 |
| 49 | 00410A | 主動永豐科技趨勢主動台股 | 11.33 | 11.31 | +0.18% | 20.7 億 |
| 50 | 00981A | 主動統一台股增長主動台股 | 27.40 | 27.35 | +0.18% | 2,664 億 |
| 51 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭台股 | 48.24 | 48.16 | +0.17% | 1,458 億 |
| 52 | 00927 | 群益半導體收益台股 | 34.72 | 34.66 | +0.17% | 745 億 |
| 53 | 00896 | 中信綠能及電動車台股 | 26.69 | 26.65 | +0.15% | 130 億 |
| 54 | 00923 | 群益台ESG低碳50台股 | 38.93 | 38.87 | +0.15% | 371 億 |
| 55 | 00400A | 主動國泰動能高息主動台股 | 14.18 | 14.16 | +0.14% | 300 億 |
| 56 | 0057 | 富邦摩台台股 | 317.60 | 317.15 | +0.14% | 4.80 億 |
| 57 | 00982A | 主動群益台灣強棒主動台股 | 21.14 | 21.11 | +0.14% | 459 億 |
| 58 | 00928 | 中信上櫃ESG 30台股 | 30.22 | 30.18 | +0.13% | 14.9 億 |
| 59 | 009804 | 聯邦台精彩50台股 | 22.69 | 22.66 | +0.13% | 31.9 億 |
| 60 | 009816 | 凱基台灣TOP50台股 | 15.90 | 15.88 | +0.13% | 2,143 億 |
| 61 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀主動台股 | 8.27 | 8.26 | +0.12% | 212 億 |
| 62 | 00657 | 國泰日經225海外股票 | 75.45 | 75.36 | +0.12% | 4.60 億 |
| 63 | 00912 | 中信臺灣智慧50台股 | 32.38 | 32.34 | +0.12% | 26.9 億 |
| 64 | 00947 | 台新臺灣IC設計台股 | 34.26 | 34.22 | +0.12% | 127 億 |
| 65 | 00728 | 第一金工業30台股 | 64.40 | 64.33 | +0.11% | 25.7 億 |
| 66 | 00878 | 國泰永續高股息台股 | 35.40 | 35.36 | +0.11% | 6,719 億 |
| 67 | 0051 | 元大中型100台股 | 146.65 | 146.50 | +0.10% | 36.6 億 |
| 68 | 0052 | 富邦科技台股 | 61.75 | 61.69 | +0.10% | 1,634 億 |
| 69 | 00929 | 復華台灣科技優息台股 | 28.81 | 28.78 | +0.10% | 1,631 億 |
| 70 | 00993A | 主動安聯台灣主動台股 | 12.67 | 12.66 | +0.08% | 92.2 億 |
| 71 | 0050 | 元大台灣50台股 | 106.60 | 106.53 | +0.07% | 24,762 億 |
| 72 | 00952 | 凱基台灣AI50台股 | 17.62 | 17.61 | +0.06% | 43.7 億 |
| 73 | 00692 | 富邦公司治理台股 | 92.50 | 92.45 | +0.05% | 567 億 |
| 74 | 00943 | 兆豐電子高息等權台股 | 21.14 | 21.13 | +0.05% | 11.1 億 |
| 75 | 00922 | 國泰台灣領袖50台股 | 39.26 | 39.25 | +0.03% | 888 億 |
| 76 | 00661 | 元大日經225海外股票 | 82.30 | 82.28 | +0.02% | 19.3 億 |
| 77 | 006204 | 永豐臺灣加權台股 | 231.15 | 231.24 | -0.04% | 3.50 億 |
| 78 | 00657K | 國泰日經225+U加掛 | 23.20 | 23.21 | -0.04% | - |
| 79 | 00733 | 富邦臺灣中小台股 | 70.40 | 70.43 | -0.04% | 42.6 億 |
| 80 | 0056 | 元大高股息台股 | 56.55 | 56.58 | -0.05% | 8,394 億 |
| 81 | 00901 | 永豐智能車供應鏈台股 | 44.14 | 44.16 | -0.05% | 26.9 億 |
| 82 | 00645 | 富邦日本海外股票 | 56.80 | 56.84 | -0.07% | 25.9 億 |
| 83 | 00962 | 台新AI優息動能台股 | 14.59 | 14.60 | -0.07% | 32.7 億 |
| 84 | 00984A | 主動安聯台灣高息主動台股 | 15.00 | 15.01 | -0.07% | 103 億 |
| 85 | 009808 | 華南永昌優選50台股 | 30.88 | 30.91 | -0.10% | 11.7 億 |
| 86 | 00665L | 富邦恒生國企正2槓桿 | 8.01 | 8.02 | -0.12% | 36.1 億 |
| 87 | 00994A | 主動第一金台股優主動台股 | 15.49 | 15.51 | -0.13% | 37.5 億 |
| 88 | 00918 | 大華優利高填息30台股 | 34.84 | 34.90 | -0.17% | 1,639 億 |
| 89 | 009809 | 富邦淨零ESG50台股 | 17.97 | 18.00 | -0.17% | 5.80 億 |
| 90 | 00676R | 富邦臺灣加權反1反向 | 5.47 | 5.48 | -0.18% | 10.2 億 |
| 91 | 006203 | 元大MSCI台灣台股 | 192.70 | 193.06 | -0.19% | 19.7 億 |
| 92 | 0055 | 元大MSCI金融台股 | 52.20 | 52.32 | -0.23% | 50.0 億 |
| 93 | 00944 | 野村趨勢動能高息台股 | 22.17 | 22.22 | -0.23% | 11.6 億 |
| 94 | 009817 | 國泰日本不動產連結 | 8.77 | 8.79 | -0.23% | 19.0 億 |
| 95 | 00939 | 統一台灣高息動能台股 | 25.29 | 25.35 | -0.24% | 292 億 |
| 96 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造台股 | 46.46 | 46.58 | -0.26% | 28.5 億 |
| 97 | 00713 | 元大台灣高息低波台股 | 66.35 | 66.53 | -0.27% | 1,126 億 |
| 98 | 00907 | 永豐優息存股台股 | 18.38 | 18.43 | -0.27% | 27.6 億 |
| 99 | 00731 | 復華富時高息低波台股 | 102.95 | 103.24 | -0.28% | 20.8 億 |
| 100 | 00700 | 富邦恒生國企海外股票 | 16.41 | 16.46 | -0.30% | 4.90 億 |
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。