ETF 淨贖回排行
ETF 淨贖回排行
盤後 10/27・前 13淨贖回=受益權單位與前日差異 × 淨值
| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 淨申購 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00922 | 國泰台灣領袖50台股 | 39.26 | -0.36% | -11.4 億 |
| 2 | 00632R | 元大台灣50反1反向 | 9.87 | -0.10% | -2.0 億 |
| 3 | 00918 | 大華優利高填息30台股 | 34.84 | +1.10% | -1.6 億 |
| 4 | 00961 | FT臺灣永續高息台股 | 13.62 | +0.96% | -1.3 億 |
| 5 | 00637L | 元大滬深300正2槓桿 | 16.34 | +1.81% | -8,090 萬 |
| 6 | 00657 | 國泰日經225海外股票 | 75.45 | +0.47% | -3,802 萬 |
| 7 | 00664R | 國泰臺灣加權反1反向 | 1.60 | +0.63% | -3,365 萬 |
| 8 | 00713 | 元大台灣高息低波台股 | 66.35 | +0.68% | -3,327 萬 |
| 9 | 00994A | 主動第一金台股優主動台股 | 15.49 | -1.90% | -1,551 萬 |
| 10 | 00940 | 元大台灣價值高息台股 | 13.40 | +0.75% | -1,346 萬 |
| 11 | 00900 | 富邦特選高股息30台股 | 19.95 | +0.96% | -1,003 萬 |
| 12 | 00885 | 富邦越南海外股票 | 18.08 | -0.28% | -911 萬 |
| 13 | 009817 | 國泰日本不動產連結 | 8.77 | +1.62% | -879 萬 |
ETF 常見問題
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。