ETF 成交值排行
ETF 成交值排行
盤後 10/27・前 100成交值=收盤 × 成交量估算
| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50台股 | 106.60 | -0.28% | 164 億 |
| 2 | 00406A | 主動中信台灣收益主動台股 | 8.83 | -2.54% | 114 億 |
| 3 | 00981A | 主動統一台股增長主動台股 | 27.40 | -2.80% | 76.0 億 |
| 4 | 00631L | 元大台灣50正2槓桿 | 35.60 | -0.03% | 52.8 億 |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50主動台股 | 9.86 | -1.79% | 27.2 億 |
| 6 | 0056 | 元大高股息台股 | 56.55 | +0.44% | 25.4 億 |
| 7 | 00685L | 群益臺灣加權正2槓桿 | 11.75 | -0.25% | 24.7 億 |
| 8 | 009816 | 凱基台灣TOP50台股 | 15.90 | -0.19% | 19.6 億 |
| 9 | 00919 | 群益台灣精選高息台股 | 32.75 | +1.02% | 18.3 億 |
| 10 | 006208 | 富邦台50台股 | 244.60 | -0.10% | 15.3 億 |
| 11 | 00679B | 元大美債20年債券 | 26.37 | +1.38% | 13.8 億 |
| 12 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭台股 | 48.24 | -1.15% | 11.9 億 |
| 13 | 0052 | 富邦科技台股 | 61.75 | -0.08% | 11.5 億 |
| 14 | 00878 | 國泰永續高股息台股 | 35.40 | +0.37% | 10.8 億 |
| 15 | 00992A | 主動群益科技創新主動台股 | 16.45 | -2.84% | 10.6 億 |
| 16 | 00929 | 復華台灣科技優息台股 | 28.81 | +0.03% | 10.1 億 |
| 17 | 00687B | 國泰20年美債債券 | 27.40 | +1.37% | 9.9 億 |
| 18 | 00937B | 群益ESG投等債20+債券 | 14.20 | +0.64% | 9.3 億 |
| 19 | 00918 | 大華優利高填息30台股 | 34.84 | +1.10% | 9.3 億 |
| 20 | 00632R | 元大台灣50反1反向 | 9.87 | -0.10% | 9.2 億 |
| 21 | 00830 | 國泰費城半導體海外股票 | 80.05 | -1.05% | 8.9 億 |
| 22 | 00991A | 主動復華未來50主動台股 | 16.45 | -1.32% | 8.4 億 |
| 23 | 00927 | 群益半導體收益台股 | 34.72 | -0.29% | 7.9 億 |
| 24 | 009828 | 中信台日韓PCB海外股票 | 9.41 | -2.99% | 7.6 億 |
| 25 | 00400A | 主動國泰動能高息主動台股 | 14.18 | -1.60% | 6.0 億 |
| 26 | 00891 | 中信關鍵半導體台股 | 34.53 | +0.06% | 6.0 億 |
| 27 | 00922 | 國泰台灣領袖50台股 | 39.26 | -0.36% | 5.5 億 |
| 28 | 00662 | 富邦NASDAQ海外股票 | 122.05 | -0.69% | 5.3 億 |
| 29 | 00935 | 野村臺灣新科技50台股 | 54.70 | -0.73% | 5.2 億 |
| 30 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀主動台股 | 8.27 | -2.36% | 5.0 億 |
| 31 | 00415A | 主動群益核心50主動台股 | 9.14 | -1.72% | 4.8 億 |
| 32 | 00888 | 永豐台灣ESG台股 | 32.12 | -0.99% | 4.8 億 |
| 33 | 00407A | 主動凱基台灣主動台股 | 9.18 | -1.61% | 4.7 億 |
| 34 | 00708L | 期元大S&P黃金正2槓桿 | 66.15 | -3.99% | 4.6 億 |
| 35 | 00982A | 主動群益台灣強棒主動台股 | 21.14 | -1.45% | 4.5 億 |
| 36 | 00751B | 元大AAA至A公司債債券 | 30.46 | +1.10% | 4.4 億 |
| 37 | 00953B | 群益優選非投等債債券 | 9.60 | +0.21% | 3.6 億 |
| 38 | 00663L | 國泰臺灣加權正2槓桿 | 102.60 | -0.19% | 3.6 億 |
| 39 | 00985A | 主動野村台灣50主動台股 | 20.23 | 0.00% | 3.4 億 |
| 40 | 00725B | 國泰投資級公司債債券 | 33.89 | +0.92% | 3.4 億 |
| 41 | 00715L | 期街口S&P布蘭特油正2槓桿 | 87.05 | +4.44% | 3.3 億 |
| 42 | 00637L | 元大滬深300正2槓桿 | 16.34 | +1.81% | 3.2 億 |
| 43 | 00720B | 元大投資級公司債債券 | 31.93 | +1.08% | 3.0 億 |
| 44 | 00712 | 復華富時不動產海外股票 | 7.12 | +1.86% | 3.0 億 |
| 45 | 00673R | 期元大S&P原油反1反向 | 9.62 | -1.64% | 2.8 億 |
| 46 | 00947 | 台新臺灣IC設計台股 | 34.26 | +0.53% | 2.7 億 |
| 47 | 00713 | 元大台灣高息低波台股 | 66.35 | +0.68% | 2.7 億 |
| 48 | 009829 | 大華韓國KOSPI50海外股票 | 9.13 | +3.63% | 2.6 億 |
| 49 | 00933B | 國泰10Y+金融債債券 | 15.57 | +0.97% | 2.5 億 |
| 50 | 00738U | 期元大道瓊白銀商品 | 42.11 | -5.16% | 2.4 億 |
| 51 | 00675L | 富邦臺灣加權正2槓桿 | 310.50 | -0.16% | 2.4 億 |
| 52 | 00942B | 台新美A公司債20+債券 | 13.82 | +0.73% | 2.3 億 |
| 53 | 00909 | 國泰數位支付服務海外股票 | 38.76 | -6.01% | 2.3 億 |
| 54 | 00988A | 主動統一全球創新主動海外 | 15.05 | -0.40% | 2.3 億 |
| 55 | 00412A | 主動安聯亞半導體主動海外 | 8.75 | -1.46% | 2.2 億 |
| 56 | 00795B | 中信美國公債20年債券 | 26.51 | +1.34% | 2.2 億 |
| 57 | 00923 | 群益台ESG低碳50台股 | 38.93 | -0.31% | 1.9 億 |
| 58 | 00646 | 元大S&P500海外股票 | 78.75 | -0.25% | 1.9 億 |
| 59 | 00670L | 富邦NASDAQ正2槓桿 | 192.70 | -1.33% | 1.8 億 |
| 60 | 00980A | 主動野村臺灣優選主動台股 | 23.50 | -1.05% | 1.8 億 |
| 61 | 00635U | 期元大S&P黃金商品 | 41.21 | -2.07% | 1.8 億 |
| 62 | 00961 | FT臺灣永續高息台股 | 13.62 | +0.96% | 1.7 億 |
| 63 | 00680L | 元大美債20正2槓桿 | 6.36 | +3.08% | 1.6 億 |
| 64 | 00722B | 群益投資級電信債債券 | 33.57 | +0.18% | 1.5 億 |
| 65 | 00757 | 統一FANG+海外股票 | 139.75 | -1.96% | 1.4 億 |
| 66 | 00996A | 主動兆豐台灣豐收主動台股 | 12.59 | -2.70% | 1.4 億 |
| 67 | 00892 | 富邦台灣半導體台股 | 39.84 | -0.05% | 1.4 億 |
| 68 | 00900 | 富邦特選高股息30台股 | 19.95 | +0.96% | 1.3 億 |
| 69 | 00981B | 第一金優選非投債債券 | 8.90 | -0.45% | 1.3 億 |
| 70 | 0053 | 元大科技市值台股 | 237.40 | -0.27% | 1.3 億 |
| 71 | 00409A | 主動復華全球50主動海外 | 8.95 | -1.10% | 1.3 億 |
| 72 | 00984D | 主動聯博全球非投主動債券 | 9.66 | -0.21% | 1.3 億 |
| 73 | 00735 | 國泰臺韓科技海外股票 | 97.10 | +1.52% | 1.2 億 |
| 74 | 00764B | 群益25年美債債券 | 27.35 | +1.37% | 1.2 億 |
| 75 | 00692 | 富邦公司治理台股 | 92.50 | -0.16% | 1.2 億 |
| 76 | 00865B | 國泰US短期公債債券 | 50.05 | -0.20% | 1.2 億 |
| 77 | 00859B | 群益0-1年美債債券 | 41.59 | -0.07% | 1.1 億 |
| 78 | 00940 | 元大台灣價值高息台股 | 13.40 | +0.75% | 1.1 億 |
| 79 | 009823 | 群益S&P500海外股票 | 10.74 | +0.19% | 1.1 億 |
| 80 | 00877 | 復華中國5G海外股票 | 28.31 | -2.45% | 1.1 億 |
| 81 | 00772B | 中信高評級公司債債券 | 32.75 | +1.05% | 1.0 億 |
| 82 | 00896 | 中信綠能及電動車台股 | 26.69 | -0.63% | 1.0 億 |
| 83 | 009826 | 貝萊德世界股票海外股票 | 10.11 | -0.30% | 1.0 億 |
| 84 | 00990A | 主動元大AI新經濟主動海外 | 14.70 | -0.74% | 1.0 億 |
| 85 | 00642U | 期元大S&P石油商品 | 35.26 | +1.61% | 1.0 億 |
| 86 | 00910 | 第一金太空衛星海外股票 | 50.15 | +0.42% | 0.9 億 |
| 87 | 00939 | 統一台灣高息動能台股 | 25.29 | +0.92% | 0.9 億 |
| 88 | 00724B | 群益投資級金融債債券 | 32.58 | +0.90% | 0.9 億 |
| 89 | 009821 | 野村稀土關鍵資源海外股票 | 11.85 | -2.71% | 0.9 億 |
| 90 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收主動台股 | 13.45 | -0.15% | 0.9 億 |
| 91 | 00955 | 中信日本商社海外股票 | 16.83 | +1.94% | 0.9 億 |
| 92 | 00719B | 元大美債1-3債券 | 31.52 | +0.10% | 0.9 億 |
| 93 | 00950B | 凱基A級公司債債券 | 13.75 | +0.81% | 0.9 億 |
| 94 | 00931B | 統一美債20年債券 | 13.19 | +1.46% | 0.8 億 |
| 95 | 00987D | 主動統一美債量化主動債券 | 10.17 | +1.70% | 0.8 億 |
| 96 | 00934 | 中信成長高股息台股 | 29.66 | +0.88% | 0.8 億 |
| 97 | 00994A | 主動第一金台股優主動台股 | 15.49 | -1.90% | 0.8 億 |
| 98 | 00411A | 主動統一前沿科技主動海外 | 9.91 | -0.20% | 0.8 億 |
| 99 | 00924 | 復華S&P500成長海外股票 | 33.51 | -0.98% | 0.7 億 |
| 100 | 00768B | 復華20年美債債券 | 49.10 | +1.38% | 0.7 億 |
ETF 常見問題
以收盤資料為準,不含即時價;折溢價採同日淨值,海外與債券 ETF 的淨值是前一交易日。