融券增加排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群創3481 | 46.25 | -1.07% | +2.7千 |
| 2 | 友達2409 | 33.45 | -5.51% | +1.7千 |
| 3 | 台虹8039 | 255.50 | -3.95% | +1.5千 |
| 4 | 旺宏2337 | 103.00 | +3.52% | +701 |
| 5 | 南亞科2408 | 441.00 | +6.52% | +604 |
| 6 | 東台4526 | 45.15 | +9.99% | +452 |
| 7 | 技嘉2376 | 357.50 | +2.44% | +431 |
| 8 | 泓德能源6873 | 51.70 | -9.93% | +400 |
| 9 | 京元電子2449 | 269.00 | +2.48% | +288 |
| 10 | 科嶠4542 | 358.00 | +3.77% | +254 |
| 11 | 金居8358 | 420.50 | -4.10% | +244 |
| 12 | 國巨*2327 | 521.00 | +2.76% | +237 |
| 13 | 華經2468 | 55.00 | 0.00% | +234 |
| 14 | 台玻1802 | 65.20 | -2.83% | +195 |
| 15 | 千如3236 | 49.10 | -3.16% | +156 |
| 16 | 台郡6269 | 78.40 | -0.38% | +154 |
| 17 | 驊宏資6148 | 43.00 | -2.71% | +150 |
| 18 | 信音6126 | 28.90 | +0.17% | +150 |
| 19 | 天品6199 | 153.00 | +2.34% | +138 |
| 20 | 華新科2492 | 372.50 | +1.22% | +133 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。