融券減少排行
盤後 10/27・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 榜值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富喬1815 | 131.00 | -5.76% | -786 |
| 2 | 誠美材4960 | 31.65 | +0.48% | -453 |
| 3 | 佳龍9955 | 21.20 | -2.53% | -393 |
| 4 | 合晶6182 | 102.00 | -2.39% | -308 |
| 5 | 晶心科6533 | 267.00 | -5.49% | -291 |
| 6 | 今國光6209 | 94.60 | -4.44% | -288 |
| 7 | 彩晶6116 | 14.05 | -2.43% | -276 |
| 8 | 聯嘉投控3717 | 26.20 | -4.03% | -272 |
| 9 | 啟碁6285 | 228.00 | -0.87% | -247 |
| 10 | 禾伸堂3026 | 706.00 | -6.61% | -201 |
| 11 | 聯光通4903 | 47.45 | -2.27% | -191 |
| 12 | 志超8213 | 40.55 | -2.05% | -189 |
| 13 | 晶技3042 | 171.00 | +0.88% | -150 |
| 14 | 律勝3354 | 50.10 | +0.30% | -150 |
| 15 | 台表科6278 | 278.50 | -4.13% | -148 |
| 16 | 敬鵬2355 | 49.55 | -2.27% | -148 |
| 17 | 系統電5309 | 67.50 | +0.15% | -146 |
| 18 | 世紀*5314 | 24.10 | -3.98% | -143 |
| 19 | 信昌電6173 | 277.00 | -5.62% | -131 |
| 20 | 聯茂6213 | 746.00 | -3.99% | -130 |
個股以收盤資料為準,不含即時價。