跌幅排行
盤後 10/27・成交值 1 億元以上,同漲跌幅成交量大的在前・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富驊5465 | 37.65 | -9.93% |
| 2 | 聯一光3441 | 196.00 | -9.89% |
| 3 | 巨有科技8227 | 246.00 | -9.89% |
| 4 | 台燿6274 | 1280.00 | -9.86% |
| 5 | 達航科技4577 | 114.50 | -9.84% |
| 6 | 尖點8021 | 433.00 | -9.60% |
| 7 | 嘉基6715 | 437.00 | -9.05% |
| 8 | 宏致3605 | 156.00 | -9.04% |
| 9 | 力致3483 | 84.20 | -8.87% |
| 10 | 泓瀚4741 | 48.55 | -8.74% |
| 11 | 新日興3376 | 157.50 | -8.70% |
| 12 | 康霈*6919 | 67.50 | -8.54% |
| 13 | 榮科4989 | 65.00 | -8.45% |
| 14 | 臻鼎-KY4958 | 520.00 | -8.29% |
| 15 | 騰輝電子-KY6672 | 533.00 | -8.26% |
| 16 | 貿聯-KY3665 | 1735.00 | -7.47% |
| 17 | 永光1711 | 41.80 | -7.01% |
| 18 | 東擎科技7710 | 128.50 | -6.88% |
| 19 | 定穎投控3715 | 125.50 | -6.69% |
| 20 | 德宏5475 | 183.00 | -6.63% |
個股以收盤資料為準,不含即時價。