漲幅排行
盤後 10/27・成交值 1 億元以上,同漲跌幅成交量大的在前・前 20 名免費,登入看完整 100 名
| # | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東台4526 | 45.15 | +9.99% |
| 2 | 濱川1569 | 94.80 | +9.98% |
| 3 | 詠昇6418 | 48.00 | +9.97% |
| 4 | 冠西電2466 | 287.00 | +9.96% |
| 5 | 盟立2464 | 177.00 | +9.94% |
| 6 | 新代7750 | 1990.00 | +9.94% |
| 7 | 振發5426 | 33.30 | +9.90% |
| 8 | 晉泰6221 | 40.00 | +9.89% |
| 9 | 上銀2049 | 328.50 | +9.87% |
| 10 | 德淵4720 | 34.00 | +9.85% |
| 11 | 意藍6925 | 111.50 | +9.85% |
| 12 | 東捷資訊6697 | 50.40 | +9.80% |
| 13 | 碩禾3691 | 119.50 | +9.63% |
| 14 | 立端6245 | 98.30 | +9.10% |
| 15 | 潤隆1808 | 36.80 | +8.55% |
| 16 | 國產2504 | 34.75 | +7.92% |
| 17 | 大銀微系統4576 | 219.00 | +7.62% |
| 18 | 嘉澤3533 | 1925.00 | +7.24% |
| 19 | 全球傳動4540 | 61.50 | +7.14% |
| 20 | 晶豪科3006 | 250.50 | +7.05% |
個股以收盤資料為準,不含即時價。